Profil de joueur: Caroline Dupuis

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
12 avril 2009 David Newbury DYP 2 8 -92     -92
6 septembre 2009 David Newbury DYP 4 7 -42     -42
2 mai 2010 Dominic Lafrance II DYP 4 2 39   5 -16   23
29 août 2010 Mathieu Dufresne DYP 2 3 -12     -12
5 septembre 2010 Jocelyn Vallière DYP 4 6 -39     -39
20 mars 2011 Mathieu Dufresne DYP 0 9 -128     -128
1 mai 2011 Jocelyn Vallière DYP 2 3 -13     -13
12 juin 2011 Mathieu Massicotte DYP 2 3 -21     -21
24 juillet 2011 Mathieu Massicotte DYP 4 4 -1   4 -15   -16
4 septembre 2011 Mathieu Massicotte DYP 6 3 35   5 -15   20
8 avril 2012 Julien Duchesneau DYP 1 6 -71     -71
29 avril 2012 Mathieu Dufresne DYP 3 1 41   4 -23   18
29 juillet 2012 Jocelyn Vallière DYP 3 5 -5     27   22
28 juillet 2013 Steve Villeneuve DYP 0 9 -92     -92
10 novembre 2013 Mathieu Massicotte DYP 2 4 -51     -51
19 janvier 2014 Steve Villeneuve DYP 0 5 -44   5 -7   -51
3 avril 2016 Philippe Longpré DYP 1 8 -54     -54
22 juillet 2017 Patrick Lacoursière DYP 1 5 -31     -31
17 février 2018 Mathieu Savaria DYP 5 4 -25   4 -25   -50
TOTAUX   46 95 -606     -74   -680
Classement actuel: 320
Tournoi participé: 19
Points en OPEN: 0
Points en DYP: -680
Moyenne Pts/Tournois: -35.79
  1ere Place : 0  
  2eme Place : 1  
  3eme Place : 0