Résultats: 6 septembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Nicolas Rajic [1342] Vicky Germain [882] 1112
E2 Jérôme St-Louis [1172] Maryse Beaudoin [938] 1055
E3 Julie Mathews [1343] Pierre Bélanger [813] 1078
E4 David Newbury [1185] Caroline Dupuis [908] 1047
E5 Jocelyn Vallière [1376] Olivier Croteau [785] 1081
E6 Mathieu Massicotte [1431] Mathieu Dumont [876] 1154
E7 Antony Oblin [1150] Steve Villeneuve [941] 1046
E8 Jean-Pierre Houde [1059] Julie Bellerive [1000] 1030
E9 Jean-Sébastien Dumont [1056] Mathieu Dufresne [1031] 1044
E10 Patrick Lacoursière [1065] Dany Pagé [982] 1024
E11 Phillip Marcotte [1107] Mila Patry-Sylvain [968] 1038
E12 Dominic Lafrance [1120] Martin Lafrance [960] 1040
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 3 5 5 5 1 5 2 1 5 0   14 -15 14 15 16 -16 14 -16 -16 14 -16 8   6 5 37 36 1
E2 2 3 5 4 3 5 3 5 2 5 2   -14 -15 15 -15 -14 15 -15 15 -15 15 -15 -43   4 7 39 47 -8
E3 5 5 4 4 2 3 3 5 0 4 5   15 15 -15 -15 -14 -15 -16 15 -16 -16 14 -48   4 7 40 48 -8
E4 1 4 5 0 1 5 3 2 0 5 5   -14 -15 15 -15 -13 15 -15 -15 -15 15 15 -42   4 7 31 49 -18
E5 2 5 5 3 2 3 5 5 5 5 2   -15 15 15 15 -14 -16 14 14 14 14 -16 40   7 4 42 41 1
E6 3 5 5 5 5 2 5 0 2 2 5   -16 14 14 13 14 -17 13 -17 -17 -17 13 -3   6 5 39 37 2
E7 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 0   16 -15 15 -15 16 17 15 15 -15 -15 -15 19   6 5 42 37 5
E8 1 5 5 5 3 3 1 2 2 3 2   -14 15 16 15 -14 -13 -15 -15 -15 -15 -15 -70   3 8 32 49 -17
E9 5 3 3 5 4 5 2 5 1 4 5   16 -15 -15 15 -14 17 -15 15 -15 -15 15 -11   5 6 42 40 2
E10 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2   16 15 16 15 -14 17 15 15 15 15 -15 110   9 2 50 21 29
E11 2 3 5 4 3 5 5 5 5 0 4   -14 -15 16 -15 -14 17 15 15 15 -15 -15 -10   5 6 41 46 -5
E12 5 5 4 4 5 1 5 5 4 5 5   16 15 -14 -15 16 -13 15 15 -15 15 15 50   7 4 48 32 16
 
Ronde éliminatoire
  1. Patrick Lacoursière & Dany Pagé [37 points]
2. Nicolas Rajic & Vicky Germain [13 points]
3. Mathieu Massicotte & Mathieu Dumont [9 points]
4. Dominic Lafrance & Martin Lafrance [-23 points]
5/8. Antony Oblin & Steve Villeneuve [-13 points]
5/8. Jocelyn Vallière & Olivier Croteau [-15 points]
           
    E10        
           
      E10    
  E6        
    E6      
  E7        
        E10  
  E1        
    E1      
  E5        
      E1    
           
    E12      
           
      E6    
        E6  
      E12