Résultats: 17 février 2018
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Savaria [2426] Caroline Dupuis [370] 1398
E2 Philippe Longpré [1425] Simon Mercille [946] 1186
E3 Steve Villeneuve [1574] Antoine Lamothe [800] 1187
E4 Antony Oblin [1510] Catherine Larocque [412] 961
E5 Félix Perreault [1378] Charles Dubuc [1158] 1268
E6 Jean-Pierre Houde [2038] Vicky Germain [424] 1231
E7 Dany Paré [1422] Mylène Laberge [906] 1164
E8 Jean-Sébastien Dumont [1628] Amélie Marchand [465] 1047
E9 Mathieu Bigeault [1450] Isabelle Roberge Roussy [199] 825
E10 Louis-Olivier Rabi [757] Simon Tremblay [757] 757
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 4 4 1 3 5 5 5 5   12 -18 -21 -17 -17 12 10 7 7 -25   5 4 37 29 8
E2 4 5 5 3 4 5 1 5 4   -12 15 12 -14 -14 15 -17 10 -21 -26   4 5 36 38 -2
E3 5 3 5 4 2 5 5 5 1   18 -15 12 -14 -14 15 13 10 -21 4   5 4 35 36 -1
E4 5 3 3 4 5 1 5 4 5   21 -12 -12 -11 19 -12 16 -17 12 4   4 5 35 38 -3
E5 5 5 5 5 1 3 5 5 5   17 14 14 11 -16 -16 12 9 8 53   7 2 39 28 11
E6 5 5 5 2 5 5 5 5 5   17 14 14 -19 16 14 12 9 9 86   8 1 42 24 18
E7 2 4 3 5 5 2 5 5 5   -12 -15 -15 12 16 -14 13 10 9 4   5 4 36 34 2
E8 1 5 4 3 1 4 3 5 1   -10 17 -13 -16 -12 -12 -13 12 -19 -66   2 7 27 40 -13
E9 0 3 2 5 3 2 4 4 5   -7 -10 -10 17 -9 -9 -10 -12 14 -36   2 7 28 39 -11
E10 2 5 5 4 2 1 3 5 0   -7 21 21 -12 -8 -9 -9 19 -14 2   3 6 27 36 -9
 
Ronde éliminatoire
  1. Steve Villeneuve & Antoine Lamothe [47 points]
2. Félix Perreault & Charles Dubuc [3 points]
3. Jean-Pierre Houde & Vicky Germain [4 points]
4. Mathieu Savaria & Caroline Dupuis [-25 points]
5/8. Dany Paré & Mylène Laberge [-15 points]
5/8. Antony Oblin & Catherine Larocque [-9 points]
           
    E6        
           
      E3    
  E7        
    E3      
  E3        
        E3  
  E1        
    E1      
  E4        
      E5    
           
    E5      
           
      E6    
        E6  
      E1