Résultats: 12 avril 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Ian Hubert [1058] Jean-Sébastien Dumont [989] 1024
E2 Patrick Lacoursière [1084] Kevin Précourt [950] 1017
E3 Dominic Lafrance [1115] Pierre Bélanger [948] 1032
E4 Antony Oblin [1029] Jocelyn Vallière [897] 963
E5 Mathieu Dufresne [1037] Olivier Croteau [921] 979
E6 Nicolas Rajic [1052] Mathieu Dumont [814] 933
E7 Louis-Philippe Vanasse [1000] Steve Villeneuve [1000] 1000
E8 Samir Chellah [997] Martin Lafrance [1027] 1012
E9 Caroline Dupuis [1000] David Newbury [1000] 1000
E10 Kaven Marcotte [1000] Maryse Beaudoin [999] 1000
E11 Jérôme St-Louis [998] Laurent Paquin-Marcotte [1000] 999
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 6 4 1 6 6 6 6 1 6   15 15 -16 -16 14 15 15 15 -15 15 57   7 3 48 38 10
E2 4 6 4 6 6 6 6 4 6 4   -15 15 -16 14 14 15 15 -15 15 -15 27   6 4 52 44 8
E3 2 2 4 1 6 6 6 5 6 4   -15 -15 -16 -16 14 15 15 -15 15 -15 -33   4 6 42 45 -3
E4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6   16 16 16 15 15 -14 16 16 16 16 128   9 1 56 38 18
E5 6 2 6 4 3 6 6 6 3 1   16 -14 16 -15 -16 15 15 15 -15 -15 2   5 5 43 36 7
E6 5 3 4 5 6 6 6 6 1 3   -14 -14 -14 -15 16 16 16 16 -14 -14 -21   4 6 45 49 -4
E7 2 5 2 6 2 3 2 6 6 2   -15 -15 -15 14 -15 -16 -15 15 15 -15 -62   3 7 36 51 -15
E8 0 4 2 3 0 3 6 6 4 2   -15 -15 -15 -16 -15 -16 15 15 -15 -15 -92   2 8 30 55 -25
E9 3 6 6 1 2 4 2 5 0 3   -15 15 15 -16 -15 -16 -15 -15 -15 -15 -92   2 8 32 57 -25
E10 6 4 1 4 6 6 5 6 6 2   15 -15 -15 -16 15 14 -15 15 15 -15 -2   5 5 46 39 7
E11 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6   -15 15 15 -16 15 14 15 15 15 15 88   8 2 55 33 22
 
Ronde éliminatoire
  1. Jérôme St-Louis & Laurent Paquin-Marcotte [34 points]
2. Patrick Lacoursière & Kevin Précourt [-2 points]
3. Antony Oblin & Jocelyn Vallière [5 points]
4. Mathieu Dufresne & Olivier Croteau [-14 points]
5/8. Kaven Marcotte & Maryse Beaudoin [-15 points]
5/8. Patrick Lacoursière & Kevin Précourt [-2 points]
           
    E4        
           
      E2    
  E2        
    E2      
  E10        
        E11  
           
    E11      
           
      E11    
  E2        
    E5      
  E5        
      E4    
        E4  
      E5