Résultats: 3 avril 2016
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2221] Martin Longpré [1176] 1699
E2 Mathieu Dufresne [2208] Patrick Massicotte [655] 1432
E3 David Newbury [2068] Guylaine Pépin [863] 1466
E4 Julie Mathews [1922] Charles Veilleux [800] 1361
E5 Francois Veilleux [1546] Julien Laperrière-Couture [1180] 1363
E6 Steve Villeneuve [1499] Philippe Chesnevert [845] 1172
E7 Dany Paré [1484] Maryse Beaudoin [940] 1212
E8 Jean-Sébastien Dumont [1376] Simon Mercille [873] 1125
E9 Philippe Longpré [1301] Caroline Dupuis [455] 878
E10 Francois Veilleux [1546] Marie-Eve Juneau [409] 978
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 2 5 4 3 5 5 5 5   -19 -18 10 -20 -22 8 7 5 6 -43   5 4 37 30 7
E2 5 5 3 3 5 5 5 5 5   19 15 -16 -16 11 12 11 8 9 53   7 2 41 24 17
E3 5 0 2 5 5 3 4 5 4   18 -15 -17 14 11 -19 -20 7 -22 -43   4 5 33 35 -2
E4 2 5 5 1 3 5 2 5 3   -10 16 17 -15 -18 13 -18 9 -20 -26   4 5 31 36 -5
E5 5 5 4 5 5 5 5 5 5   20 16 -14 15 12 13 12 8 10 92   8 1 44 26 18
E6 5 2 2 5 4 4 5 5 2   22 -11 -11 18 -12 -14 14 11 -18 -1   4 5 34 34 0
E7 2 3 5 2 4 5 5 4 5   -8 -12 19 -13 -13 14 14 -20 12 -7   4 5 35 38 -3
E8 3 1 5 5 0 1 2 5 5   -7 -11 20 18 -12 -14 -14 12 13 5   4 5 27 37 -10
E9 1 1 2 4 3 2 5 2 0   -5 -8 -7 -9 -8 -11 20 -12 -14 -54   1 8 20 44 -24
E10 2 4 5 5 2 5 4 4 5   -6 -9 22 20 -10 18 -12 -13 14 24   4 5 36 34 2
 
Ronde éliminatoire
  1. Francois Veilleux & Julien Laperrière-Couture [51 points]
2. Jean-Pierre Houde & Martin Longpré [0 points]
3. Steve Villeneuve & Philippe Chesnevert [23 points]
4. Mathieu Dufresne & Patrick Massicotte [-23 points]
5/8. Julie Mathews & Charles Veilleux [-15 points]
5/8. Francois Veilleux & Marie-Eve Juneau [-12 points]
5/8. Dany Paré & Maryse Beaudoin [-12 points]
5/8. David Newbury & Guylaine Pépin [-12 points]
  E5        
    E5        
  E4        
      E5    
  E10        
    E6      
  E6        
        E5  
  E2        
    E2      
  E7        
      E1    
  E1        
    E1      
  E3        
      E2    
        E6  
      E6