Résultats: 4 septembre 2011
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Massicotte [1942] Caroline Dupuis [660] 1301
E2 Jean-Pierre Houde [1867] Maryse Beaudoin [922] 1395
E3 Julie Mathews [1831] Guillaume Pitre [1000] 1416
E4 Mathieu Dufresne [1611] Philippe Porlier [1000] 1306
E5 Julien Duchesneau [1442] Jean-Sébastien Dumont [896] 1169
E6 Nicolas Rajic [1364] Jérôme St-Louis [1059] 1212
E7 Laurent Paquin-Marcotte [1361] Steve Villeneuve [1133] 1247
E8 Antony Oblin [1298] Dominic Lafrance [1204] 1251
E9 Martin Lafrance [1241] Mathieu Dumont [1083] 1162
E10 Louis-Philippe Vanasse [938] Francis Lafontaine [800] 869
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 2 5 2 5 5 4 5 5   16 -13 15 -17 14 14 -16 13 9 35   6 3 38 34 4
E2 3 4 5 3 5 2 1 5 5   -16 -15 14 -18 12 -17 -17 12 8 -37   4 5 33 33 0
E3 5 5 5 3 5 5 5 5 5   13 15 13 -18 12 13 13 11 8 80   8 1 43 24 19
E4 4 2 1 5 5 1 5 5 5   -15 -14 -13 13 14 -16 14 13 9 5   5 4 33 31 2
E5 5 5 5 4 5 5 5 5 5   17 18 18 -13 16 16 16 15 11 114   8 1 44 24 20
E6 4 2 0 3 3 5 4 5 5   -14 -12 -12 -14 -16 16 -14 14 10 -42   3 6 31 38 -7
E7 3 5 4 5 3 3 2 5 5   -14 17 -13 16 -16 -16 -15 14 10 -17   4 5 35 29 6
E8 5 5 2 3 4 5 5 5 5   16 17 -13 -14 -16 14 15 14 10 43   6 3 39 29 10
E9 3 2 2 1 1 1 1 3 5   -13 -12 -11 -13 -15 -14 -14 -14 11 -95   1 8 19 41 -22
E10 2 2 4 0 0 4 0 0 1   -9 -8 -8 -9 -11 -10 -10 -10 -11 -86   0 9 13 45 -32
 
Ronde éliminatoire
  1. Laurent Paquin-Marcotte & Steve Villeneuve [48 points]
2. Mathieu Dufresne & Philippe Porlier [12 points]
3. Julie Mathews & Guillaume Pitre [-3 points]
4. Julien Duchesneau & Jean-Sébastien Dumont [-22 points]
5/8. Mathieu Massicotte & Caroline Dupuis [-15 points]
5/8. Antony Oblin & Dominic Lafrance [-15 points]
           
    E5        
           
      E4    
  E4        
    E4      
  E1        
        E7  
  E8        
    E7      
  E7        
      E7    
           
    E3      
           
      E5    
        E3  
      E3