Profil de joueur: Mathieu Bigeault

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
12 octobre 2009 Rémy Lemerre DYP 5 0 75     15   90
19 octobre 2009 Justin Bonneau DYP 5 0 70     32   102
26 octobre 2009   SIMPLE 3 1 18     36   54
2 novembre 2009 Simon Bigeault OPEN 4 2 18     30   48
9 novembre 2009 Marc Bouthillette DYP 3 1 21     -2   19
16 novembre 2009   SIMPLE 7 0 74     4   78
23 novembre 2009 Houssine Aouini OPEN 4 3 4   5 -18   -14
30 novembre 2009 Rodolphe Deratte DYP 5 2 27     7   34
7 décembre 2009   SIMPLE 3 0 26     31   57
14 décembre 2009 Marc-Éric Gagnon OPEN 4 1 28     28   56
21 décembre 2009 Binh Lam DYP 3 4 -38   5 -18   -56
28 décembre 2009   SIMPLE 4 0 31     29   60
4 janvier 2010 Dercio Rosa OPEN 3 4 -44   5 -19   -63
11 janvier 2010 Daniel Benatar DYP 2 2 -9     1   -8
18 janvier 2010   SIMPLE 7 1 47     27   74
25 janvier 2010 Marc Bouthillette OPEN 6 1 47     2   49
1 février 2010 Christine Veillet DYP 2 3 -36     3   -33
8 février 2010   SIMPLE 4 1 10     30   40
15 février 2010 Greg Lebeau OPEN 2 1 -10     -15   -25
22 février 2010 Binh Lam DYP 1 2 -25     -4   -29
1 mars 2010   SIMPLE 5 1 23     30   53
8 mars 2010 Steven Dumont OPEN 5 1 37   4 -31   6
15 mars 2010 Naoufel Azizi DYP 4 0 44     -2   42
22 mars 2010   SIMPLE 6 0 36     26   62
29 mars 2010 Simon Bigeault OPEN 2 1 1     -11   -10
5 avril 2010   SIMPLE 4 0 36     23   59
19 avril 2010 Maroon Yazbeck OPEN 2 1 1     -6   -5
3 mai 2010   SIMPLE 4 2 -26     20   -6
17 mai 2010 Jean-Daniel Savage DYP 2 2 -19     -5   -24
31 mai 2010 Maroon Yazbeck OPEN 2 2 -19     32   13
7 juin 2010   SIMPLE 4 1 -5     -3   -8
14 juin 2010 Maroon Yazbeck OPEN 3 2 -9     -11   -20
21 juin 2010 Daniel Benatar DYP 3 1 12     26   38
28 juin 2010   SIMPLE 6 0 48     24   72
5 juillet 2010 Maroon Yazbeck OPEN 2 3 -42     30   -12
26 juillet 2010 Christopher Alcindor DYP 3 1 6     20   26
2 août 2010   SIMPLE 6 1 6     16   22
9 août 2010 Adrian Ciocan OPEN 6 2 20     3   23
16 août 2010 Olivier Marceau DYP 4 2 10     36   46
30 août 2010 Emmanuel Jacquier OPEN 1 2 -36     17   -19
13 septembre 2010 Marc Bouthillette DYP 4 0 41     -6   35
20 septembre 2010 Marc Bouthillette OPEN 5 0 58       58
27 septembre 2010   SIMPLE 5 0 20     -19   1
4 octobre 2010 Josh Cutler DYP 2 2 -26     -6   -32
11 octobre 2010 Maroon Yazbeck OPEN 5 1 19     18   37
25 octobre 2010 Maxime Cossette OPEN 2 0 21     -14   7
1 novembre 2010 Daniel Benatar DYP 3 1 3     21   24
8 novembre 2010   SIMPLE 6 2 -20     -11   -31
15 novembre 2010 Steven Dumont OPEN 4 1 1     14   15
22 novembre 2010 Olivier Marceau DYP 4 1 35   4 -27   8
6 décembre 2010 Marc Bouthillette OPEN 4 2 2     -2   0
13 décembre 2010 Olivier Marceau DYP 1 2 -24     -4   -28
20 décembre 2010   SIMPLE 2 2 -39     -12   -51
27 décembre 2010 Regis Levesque OPEN 3 1 8     22   30
3 janvier 2011 Olivier Marceau DYP 1 1 -5     -10   -15
10 janvier 2011   SIMPLE 5 0 37     16   53
17 janvier 2011   SIMPLE 2 1 -15     -16   -31
14 février 2011 Marc Bouthillette DYP 3 0 32     -7   25
21 février 2011 Marc Bouthillette DYP 5 0 47     -6   41
28 février 2011 Alex Goldberg DYP 1 1 -14     17   3
7 mars 2011   SIMPLE 4 1 -8     13   5
14 mars 2011 Jean-Christophe Ghibaudo OPEN 3 3 -33     27   -6
28 mars 2011 Maroon Yazbeck OPEN 3 0 21     16   37
11 avril 2011 Maroon Yazbeck OPEN 1 2 -35     21   -14
18 avril 2011 Maroon Yazbeck OPEN 3 1 -1     -13   -14
25 avril 2011   SIMPLE 4 1 1     16   17
2 mai 2011 Maroon Yazbeck OPEN 3 2 -21     21   0
23 mai 2011 Olivier Marceau DYP 1 1 -1     2   1
30 mai 2011 Chris Lo DYP 3 0 27     21   48
6 juin 2011 Maroon Yazbeck DYP 3 1 1   4 -43   -42
27 juin 2011 Laurent Perrier DYP 3 1 6   5 -24   -18
11 juillet 2011 Adrian Ciocan DYP 4 1 6     20   26
8 août 2011   SIMPLE 4 0 16     13   29
22 août 2011 Olivier Marceau DYP 2 3 -26   5 -17   -43
TOTAUX   259 89 592     474   1066
Classement actuel: 2094
Tournoi participé: 74
Points en OPEN: 177
Points en DYP: 889
Moyenne Pts/Tournois: 14.41
  1ere Place : 35  
  2eme Place : 20  
  3eme Place : 11