Résultats: 18 janvier 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [1457]   1457
E2 Binh Lam [863]   863
E3 Greg Lebeau [1460]   1460
E4 Alex Goldberg [1223]   1223
E5 Steven Dumont [964]   964
E6 Dercio Rosa [988]   988
E7 José Leite [1026]   1026
E8 Naoufel Azizi [1050]   1050
E9 JP Scoop [921]   921
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 4 7 7 7 7 7 7   7 -15 12 8 9 9 9 8 47   7 1 53 30 23
E2 4 5 7 7 7 7 5 7   -7 -7 20 16 17 17 -12 16 60   5 3 49 40 9
E3 7 7 6 7 6 7 7 7   15 7 -18 8 -21 9 9 8 17   6 2 54 32 22
E4 1 4 7 7 7 4 7 6   -12 -20 18 11 12 -18 13 -19 -15   4 4 43 44 -1
E5 2 2 2 4 3 7 6 7   -8 -16 -8 -11 -15 16 -14 14 -42   2 6 33 52 -19
E6 2 4 7 1 7 6 7 5   -9 -17 21 -12 15 -14 16 -16 -16   3 5 39 45 -6
E7 4 5 5 7 5 7 5 7   -9 -17 -9 18 -16 14 -15 13 -21   3 5 45 50 -5
E8 6 7 0 5 7 1 7 7   -9 12 -9 -13 14 -16 15 13 7   4 4 40 48 -8
E9 4 4 2 7 5 7 5 4   -8 -16 -8 19 -14 16 -13 -13 -37   2 6 38 53 -15
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault [27 points]
2. Binh Lam [33 points]
3. Greg Lebeau [-2 points]
4. Alex Goldberg [-11 points]
5/8. JP Scoop [-8 points]
5/8. Naoufel Azizi [-13 points]
5/8. José Leite [-17 points]
5/8. Dercio Rosa [-9 points]
  E1        
    E1        
  E9        
      E1    
  E4        
    E4      
  E8        
        E1  
  E2        
    E2      
  E7        
      E2    
  E6        
    E3      
  E3        
      E4    
        E3  
      E3