Résultats: 16 novembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Steven Dumont [890]   890
E2 Michael Tremblay [1032]   1032
E3 Mathieu Bigeault [1313]   1313
E4 Dercio Rosa [1000]   1000
E5 José Leite [1048]   1048
E6 Vicky Miliotis [1019]   1019
E7 Tania Vaillancourt [958]   958
E8 Nicolas Veillet [1000]   1000
E9 Simon Bigeault [991]   991
E10 Gaspare Borsellino [1019]   1019
E11 Greg Lebeau [1125]   1125
E12 Johnathan Hornyak [1008]   1008
E13 Alex Goldberg [1097]   1097
E14 Olivier Marceau [888]   888
E15 Raphael Gagnon-Chainey [974]   974
E16 Jean-Frédéric Parent [996]   996
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 4 0 5 3 3 5 5   -13 -9 17 -13 -13 16 17 2   3 4 25 26 -1
E2 5 3 5 5 5 5 5   13 -11 15 15 15 14 15 76   6 1 33 22 11
E3 5 5 5 5 5 5 5   9 11 11 11 11 10 11 74   7 0 35 16 19
E4 2 4 1 4 5 5 5   -17 -15 -11 -14 15 14 15 -13   3 4 26 26 0
E5 5 2 3 5 4 5 5   13 -15 -11 14 -15 14 14 14   4 3 29 27 2
E6 5 3 4 2 5 5 4   13 -15 -11 -15 15 14 -15 -14   3 4 28 30 -2
E7 3 1 2 2 3 3 1   -16 -14 -10 -14 -14 -14 -14 -96   0 7 15 35 -20
E8 1 3 3 2 2 5 5   -17 -15 -11 -15 -14 15 14 -43   2 5 21 30 -9
E9 5 2 5 2 5 5 5   15 -13 15 -13 14 15 15 48   5 2 29 24 5
E10 3 3 4 4 5 5 2   -15 -13 -15 -14 13 14 -15 -45   2 5 26 30 -4
E11 5 5 5 1 5 5 5   13 13 13 -15 12 13 13 62   6 1 31 16 15
E12 3 5 2 4 5 4 5   -15 15 -13 -14 13 -15 15 -14   3 4 28 28 0
E13 5 5 5 5 5 5 5   13 14 15 14 12 13 14 95   7 0 35 20 15
E14 2 1 0 0 1 0 3   -14 -13 -12 -13 -12 -14 -13 -91   0 7 7 35 -28
E15 3 4 3 5 4 5 4   -15 -14 -13 15 -13 14 -15 -41   2 5 28 29 -1
E16 3 5 1 4 4 5 5   -15 15 -13 -15 -14 13 15 -14   3 4 27 29 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Greg Lebeau [47 points]
2. Mathieu Bigeault [4 points]
3. Alex Goldberg [13 points]
4. Michael Tremblay [-11 points]
5/8. Johnathan Hornyak [-11 points]
5/8. Simon Bigeault [-14 points]
5/8. Dercio Rosa [-14 points]
5/8. José Leite [-14 points]
  E3        
    E3        
  E12        
      E3    
  E2        
    E2      
  E9        
        E11  
  E13        
    E13      
  E4        
      E11    
  E11        
    E11      
  E5        
      E2    
        E13  
      E13