Résultats: 2 août 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [1819]   1819
E2 Binh Lam [1148]   1148
E3 Steven Dumont [1119]   1119
E4 Maxime Cossette [1030]   1030
E5 Dercio Rosa [985]   985
E6 Marc Bouthillette [921]   921
E7 Houssine Aouini [778]   778
E8 Julien Bachand [1000]   1000
E9 Greg Lebeau [1765]   1765
E10 Simon Bigeault [1258]   1258
E11 Karim Ouradi [1079]   1079
E12 Daniel Benatar [1019]   1019
E13 Marc-Éric Gagnon [978]   978
E14 Olivier Marceau [665]   665
E15 Gaspare Borsellino [816]   816
E16 Alex Goldberg [1128]   1128
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 5 5 3 5 5   6 6 5 5 -25 4 5 6   6 1 33 20 13
E2 2 5 5 5 5 4 4   -6 15 13 13 12 -20 -17 10   4 3 30 20 10
E3 3 0 5 5 5 3 2   -6 -15 14 13 12 -20 -17 -19   3 4 23 26 -3
E4 2 0 4 3 3 3 3   -5 -13 -14 -16 -17 -19 -15 -99   0 7 18 35 -17
E5 2 2 0 5 5 4 5   -5 -13 -13 16 14 -18 15 -4   3 4 23 27 -4
E6 5 3 2 5 4 1 4   25 -12 -12 17 -14 -17 -14 -27   2 5 24 31 -7
E7 3 5 5 5 5 5 1   -4 20 20 19 18 17 -12 78   5 2 29 25 4
E8 3 5 5 5 0 5 5   -5 17 17 15 -15 14 12 55   5 2 28 24 4
E9 5 5 5 5 5 2 5   8 6 6 5 3 -26 7 9   6 1 32 21 11
E10 4 1 5 5 5 4 2   -8 -18 12 11 7 -21 -17 -34   3 4 26 30 -4
E11 4 5 4 5 5 4 5   -6 18 -16 14 9 -19 16 16   4 3 32 27 5
E12 4 4 5 0 3 3 1   -6 -12 16 -16 -20 -18 -13 -69   1 6 20 34 -14
E13 1 3 3 5 5 4 4   -5 -11 -14 16 11 -17 -13 -33   2 5 25 27 -2
E14 0 3 4 5 2 1 0   -3 -7 -9 20 -11 -13 -9 -32   1 6 15 33 -18
E15 5 5 5 5 5 5 0   26 21 19 18 17 13 -11 103   6 1 30 23 7
E16 3 5 4 5 5 5 5   -7 17 -16 13 13 9 11 40   5 2 32 17 15
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault [16 points]
2. Binh Lam [30 points]
3. Julien Bachand [16 points]
4. Gaspare Borsellino [-2 points]
5/8. Karim Ouradi [-6 points]
5/8. Houssine Aouini [-14 points]
5/8. Alex Goldberg [-17 points]
5/8. Greg Lebeau [-23 points]
  E1        
    E1        
  E11        
      E1    
  E15        
    E15      
  E7        
        E1  
  E16        
    E8      
  E8        
      E2    
  E2        
    E2      
  E9        
      E15    
        E8  
      E8