Résultats: 8 novembre 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [2021]   2021
E2 Laurent Paquin-Marcotte [1273]   1273
E3 Maxime Cossette [900]   900
E4 Adrian Ciocan [1025]   1025
E5 JP Scoop [924]   924
E6 Jean-Phillipe Villion [745]   745
E7 Emmanuel Jacquier [778]   778
E8 Greg Lebeau [1868]   1868
E9 Steven Dumont [1329]   1329
E10 Julien Bachand [1074]   1074
E11 Christopher Alcindor [1026]   1026
E12 Houssine Aouini [909]   909
E13 Olivier Marceau [564]   564
E14 Thomas Bazzarelli [991]   991
E15 Albert Nguyen [1000]   1000
E16 José Leite [941]   941
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 7 7 7 7 7 4 7   -17 6 4 4 3 2 -26 4 -20   6 2 49 38 11
E2 7 4 7 7 7 7 7 7   23 -14 12 12 10 6 11 11 71   7 1 53 34 19
E3 6 5 7 7 5 7 7 3   -4 -9 17 17 -15 10 16 -14 18   4 4 47 46 1
E4 4 3 5 7 4 7 7 5   -5 -11 -14 15 -17 9 15 -15 -23   3 5 42 41 1
E5 3 3 7 7 7 7 7 7   -4 -9 17 16 15 10 16 16 77   6 2 48 35 13
E6 2 3 2 6 5 7 7 4   -3 -7 -10 -11 -13 12 18 -11 -25   2 6 36 53 -17
E7 1 1 0 3 3 4 4 3   -3 -8 -11 -11 -13 -18 -12 -12 -88   0 8 19 56 -37
E8 7 6 7 7 7 7 7 7   17 -23 4 5 4 3 3 4 17   7 1 55 28 27
E9 3 7 7 7 7 7 7 7   -6 14 9 11 9 7 8 10 62   7 1 52 31 21
E10 2 1 5 7 2 7 7 7   -4 -12 -17 14 -17 10 11 13 -2   4 4 38 39 -1
E11 5 5 5 1 4 7 7 7   -4 -12 -17 -15 -16 11 11 14 -28   3 5 41 50 -9
E12 3 3 7 7 5 7 7 6   -3 -10 15 17 -15 13 13 -15 15   4 4 45 45 0
E13 6 5 4 1 3 6 7 7   -2 -6 -10 -9 -10 -12 18 20 -11   2 6 39 52 -13
E14 7 5 4 4 4 5 7 6   26 -11 -16 -15 -16 -18 12 -16 -54   2 6 42 50 -8
E15 5 2 7 7 3 7 7 7   -4 -11 14 15 -16 11 12 14 35   5 3 45 40 5
E16 2 5 4 6 7 6 7 4   -4 -10 -13 -14 15 -20 16 -14 -44   2 6 41 54 -13
 
Ronde éliminatoire
  1. Greg Lebeau [29 points]
2. Mathieu Bigeault [-11 points]
3. Steven Dumont [11 points]
4. JP Scoop [4 points]
5/8. Maxime Cossette [-3 points]
5/8. Adrian Ciocan [-16 points]
5/8. Albert Nguyen [-10 points]
5/8. Houssine Aouini [-4 points]
  E1        
    E1        
  E3        
      E1    
  E5        
    E5      
  E4        
        E8  
  E15        
    E9      
  E9        
      E8    
  E12        
    E8      
  E8        
      E5    
        E9  
      E9