Résultats: 14 décembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Alex Goldberg [1276] Simon Bigeault [949] 1113
E2 Houssine Aouini [856] Naoufel Azizi [1071] 964
E3 Mathieu Bigeault [1468] Marc-Éric Gagnon [1020] 1244
E4 José Leite [936] JP Scoop [888] 912
E5 Greg Lebeau [1229] Karim Ouradi [884] 1057
E6 Stéphane Bastien [1000] Alexandre Lebeau [1000] 1000
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 2 1 2   -17 -13 12 -16 13 -21   2 3 7 7 0
E2 2 0 1 0 2   17 -11 -16 -14 16 -8   2 3 5 7 -2
E3 2 2 2 0 2   13 11 10 -18 12 28   4 1 8 3 5
E4 1 2 0 0 2   -12 16 -10 -13 16 -3   2 3 5 7 -2
E5 2 2 2 2 2   16 14 18 13 14 75   5 0 10 1 9
E6 0 0 0 0 0   -13 -16 -12 -16 -14 -71   0 5 0 10 -10
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault & Marc-Éric Gagnon [28 points]
2. Greg Lebeau & Karim Ouradi [5 points]
3. Alex Goldberg & Simon Bigeault [13 points]
4. Houssine Aouini & Naoufel Azizi [-13 points]
5/8. José Leite & JP Scoop [-14 points]
5/8. Stéphane Bastien & Alexandre Lebeau [-13 points]
           
    E5        
           
      E5    
  E2        
    E2      
  E4        
        E3  
  E1        
    E1      
  E6        
      E3    
           
    E3      
           
      E2    
        E1  
      E1