Profil de joueur: Niko Sevoz

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
17 octobre 2010   SIMPLE 1 4 -35   4 -12   -47
31 octobre 2010   SIMPLE 1 6 -64     -64
7 novembre 2010   SIMPLE 0 6 -73     -73
21 novembre 2010   SIMPLE 2 5 -19   5 -9   -28
5 décembre 2010   SIMPLE 2 4 -10   5 -9   -19
9 janvier 2011   SIMPLE 1 3 -6   5 -14   -20
23 janvier 2011   SIMPLE 3 4 15   5 -7   8
6 février 2011   SIMPLE 1 3 -10     26   16
20 février 2011   SIMPLE 1 5 -35     -35
6 mars 2011   SIMPLE 2 3 13   5 -6   7
20 mars 2011   SIMPLE 4 3 54   5 -7   47
10 avril 2011   SIMPLE 6 2 83   5 -7   76
24 avril 2011   DYP 2 4 -3   5 -7   -10
15 mai 2011   SIMPLE 1 5 -32     -32
5 juin 2011   SIMPLE 2 4 -4   5 -7   -11
19 juin 2011   SIMPLE 1 5 -41   5 -5   -46
3 juillet 2011   SIMPLE 3 4 10   4 4   14
17 juillet 2011   SIMPLE 0 5 -51   5 -6   -57
31 juillet 2011   SIMPLE 0 4 -35     -35
14 août 2011   SIMPLE 1 3 -4   4 14   10
28 août 2011   SIMPLE 3 5 9   5 -5   4
4 septembre 2011   SIMPLE 4 3 54     35   89
2 octobre 2011   SIMPLE 3 2 35   4 -10   25
16 octobre 2011   SIMPLE 4 2 49   5 -4   45
13 novembre 2011   SIMPLE 4 0 61   5 -7   54
27 novembre 2011   SIMPLE 1 2 -6   4 9   3
11 décembre 2011   SIMPLE 2 4 -12     -12
8 janvier 2012   SIMPLE 3 2 40     23   63
15 janvier 2012   SIMPLE 3 4 3   5 -7   -4
22 janvier 2012   SIMPLE 4 3 42     37   79
5 février 2012   SIMPLE 2 3 -10   5 -8   -18
12 février 2012   SIMPLE 2 2 0     0
4 mars 2012   SIMPLE 4 2 45   4 -5   40
11 mars 2012   SIMPLE 7 1 92   4 -5   87
25 mars 2012   SIMPLE 2 7 -75     -75
1 avril 2012   SIMPLE 2 5 -50     -50
8 avril 2012   SIMPLE 2 4 -8   5 -8   -16
22 avril 2012   SIMPLE 3 2 7   5 -12   -5
29 avril 2012   SIMPLE 2 3 -14     -14
6 mai 2012   SIMPLE 3 4 -9   5 -8   -17
27 mai 2012   SIMPLE 1 3 -11   4 9   -2
10 juin 2012   SIMPLE 1 4 -19   4 9   -10
17 juin 2012   SIMPLE 1 7 -54     -54
15 juillet 2012   SIMPLE 1 3 -9   5 -5   -14
19 août 2012   SIMPLE 5 1 73   5 -10   63
26 août 2012   SIMPLE 2 3 0   5 -5   -5
9 septembre 2012   SIMPLE 3 3 12     12
23 septembre 2012   SIMPLE 4 4 24   5 -10   14
30 septembre 2012   SIMPLE 3 3 13     20   33
7 octobre 2012   SIMPLE 4 2 42     20   62
21 octobre 2012   SIMPLE 3 2 10   5 -19   -9
4 novembre 2012   SIMPLE 2 3 -17   5 -7   -24
25 novembre 2012   SIMPLE 1 4 -34   4 -6   -40
9 décembre 2012   SIMPLE 4 2 36   4 -4   32
23 décembre 2012   SIMPLE 6 1 82   5 -8   74
6 janvier 2013   SIMPLE 3 2 20     31   51
20 janvier 2013   SIMPLE 4 2 28     54   82
17 février 2013   SIMPLE 4 2 22     15   37
3 mars 2013   SIMPLE 5 3 12   5 -17   -5
17 mars 2013   SIMPLE 4 2 16   4 -19   -3
31 mars 2013   SIMPLE 5 3 22   5 -16   6
7 avril 2013   SIMPLE 2 3 -38     4   -34
14 avril 2013   SIMPLE 1 4 -51   5 -9   -60
26 mai 2013   SIMPLE 3 2 5     13   18
2 juin 2013   SIMPLE 3 2 16   4 -12   4
9 juin 2013   SIMPLE 4 2 13   5 -21   -8
23 juin 2013   SIMPLE 4 2 23     17   40
7 juillet 2013   SIMPLE 6 2 51     15   66
18 août 2013   SIMPLE 5 4 14   5 -14   0
25 août 2013   SIMPLE 1 4 -52     -52
8 septembre 2013   SIMPLE 3 4 -26   5 -20   -46
13 octobre 2013   SIMPLE 4 2 12   4 -18   -6
3 novembre 2013   SIMPLE 7 1 81     19   100
24 novembre 2013   OPEN 4 2 26   5 -21   5
8 décembre 2013   SIMPLE 4 2 17   4 -22   -5
12 janvier 2014   SIMPLE 2 6 -82     -82
26 janvier 2014   SIMPLE 5 2 32     15   47
9 février 2014   SIMPLE 5 3 11   5 -14   -3
23 février 2014   SIMPLE 4 3 7   5 -16   -9
9 mars 2014   SIMPLE 3 3 -19   5 -14   -33
27 avril 2014   SIMPLE 6 1 71     17   88
11 mai 2014   SIMPLE 2 3 -20   5 -10   -30
25 mai 2014   SIMPLE 5 2 38   5 -14   24
22 juin 2014   SIMPLE 4 4 -44     -4   -48
6 juillet 2014   SIMPLE 3 4 -25   5 -13   -38
19 octobre 2014   SIMPLE 4 2 17   5 -8   9
2 novembre 2014   SIMPLE 4 3 -4     13   9
16 novembre 2014   SIMPLE 3 3 -9     39   30
7 décembre 2014   SIMPLE 4 3 7   5 -13   -6
21 décembre 2014   SIMPLE 5 2 51     25   76
22 février 2015   SIMPLE 4 2 20     42   62
26 avril 2015   SIMPLE 5 1 48   4 -20   28
TOTAUX   279 284 464     -39   425
Classement actuel: 1328
Tournoi participé: 92
Points en OPEN: 5
Points en DYP: 420
Moyenne Pts/Tournois: 4.62
  1ere Place : 3  
  2eme Place : 4  
  3eme Place : 14