Résultats: 18 août 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Philippe Villion [1605]   1605
E2 Rodolphe Deratte [1260]   1260
E3 Rémy Lemerre [1499]   1499
E4 Niko Sevoz [1208]   1208
E5 Imad Khoury [528]   528
E6 Guillaume Tedrab [761]   761
E7 Adrian Ciocan [741]   741
E8 Houssine Aouini [1431]   1431
E9 Naoufel Azizi [1354]   1354
E10 Karim Ouradi [1574]   1574
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 5 5 5 4 4 3 2   10 13 10 3 5 -25 -17 -19 -15 -35   5 4 38 33 5
E2 4 3 5 5 5 5 2 5 5   -10 -12 14 6 8 8 -13 16 19 36   6 3 39 34 5
E3 4 5 4 5 5 5 5 5 5   -13 12 -19 4 6 6 14 13 16 39   7 2 43 29 14
E4 3 3 5 5 5 4 5 5 3   -10 -14 19 6 9 -21 18 17 -10 14   5 4 38 32 6
E5 1 2 1 1 2 5 1 3 0   -3 -6 -4 -6 -12 18 -5 -5 -4 -27   1 8 16 42 -26
E6 1 3 4 1 5 4 2 2 1   -5 -8 -6 -9 12 -15 -6 -7 -5 -49   1 8 23 42 -19
E7 5 4 2 5 2 5 4 5 3   25 -8 -6 21 -18 15 -6 23 -5 41   4 5 35 41 -6
E8 5 5 3 3 5 5 5 5 3   17 13 -14 -18 5 6 6 14 -13 16   6 3 39 32 7
E9 5 4 4 3 5 5 4 4 4   19 -16 -13 -17 5 7 -23 -14 -12 -64   3 6 38 38 0
E10 5 3 2 5 5 5 5 5 5   15 -19 -16 10 4 5 5 13 12 29   7 2 40 26 14
 
Ronde éliminatoire
  1. Houssine Aouini [40 points]
2. Karim Ouradi [6 points]
3. Rodolphe Deratte [11 points]
4. Adrian Ciocan [10 points]
5/8. Naoufel Azizi [-12 points]
5/8. Niko Sevoz [-14 points]
5/8. Jean-Philippe Villion [-17 points]
5/8. Rémy Lemerre [-24 points]
  E10        
    E10        
  E9        
      E10    
  E4        
    E2      
  E2        
        E8  
  E8        
    E8      
  E1        
      E8    
  E7        
    E7      
  E3        
      E2    
        E2  
      E7