Résultats: 7 juillet 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sevoz [1142]   1142
E2 Jean-Philippe Villion [1609]   1609
E3 Rodolphe Deratte [1239]   1239
E4 Imad Khoury [643]   643
E5 Naoufel Azizi [1299]   1299
E6 Phil Larue [710]   710
E7 Jonathan Dumais [926]   926
E8 Alex Molnar [627]   627
E9 Houssine Aouini [1475]   1475
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1 0 1 0   21 16 8 17 9 -18 8 -10 51   6 2 6 2 4
E2 0 1 1 1 1 0 1 1   -21 10 4 11 5 -24 4 13 2   6 2 6 2 4
E3 0 0 1 1 0 1 1 0   -16 -10 7 16 -22 11 7 -12 -19   4 4 4 4 0
E4 0 0 0 0 0 0 1 0   -8 -4 -7 -7 -14 -11 15 -5 -41   1 7 1 7 -6
E5 0 0 0 1 1 1 1 0   -17 -11 -16 7 7 10 6 -12 -26   4 4 4 4 0
E6 0 0 1 1 0 1 1 0   -9 -5 22 14 -7 18 14 -6 41   4 4 4 4 0
E7 1 1 0 1 0 0 1 0   18 24 -11 11 -10 -18 11 -8 17   4 4 4 4 0
E8 0 0 0 0 0 0 0 0   -8 -4 -7 -15 -6 -14 -11 -5 -70   0 8 0 8 -8
E9 1 0 1 1 1 1 1 1   10 -13 12 5 12 6 8 5 45   7 1 7 1 6
 
Ronde éliminatoire
  1. Rodolphe Deratte [40 points]
2. Niko Sevoz [15 points]
3. Naoufel Azizi [20 points]
4. Houssine Aouini [-31 points]
5/8. Imad Khoury [-5 points]
5/8. Phil Larue [-8 points]
5/8. Jean-Philippe Villion [-19 points]
5/8. Jonathan Dumais [-12 points]
  E9        
    E9        
  E4        
      E3    
  E6        
    E3      
  E3        
        E3  
  E2        
    E5      
  E5        
      E1    
  E1        
    E1      
  E7        
      E9    
        E5  
      E5