Résultats: 5 juin 2011
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Daniel Benatar [1568]   1568
E2 Mathieu Bigeault [1287]   1287
E3 Rodolphe Deratte [1230]   1230
E4 Olivier Marceau Landry [656]   656
E5 Bertin Lebreux [626]   626
E6 Nicolas Gerphagnon [1000]   1000
E7 Jean-Philippe Villion [1440]   1440
E8 Houssine Aouini [1319]   1319
E9 Frédéric Naslis [1181]   1181
E10 Niko Sevoz [729]   729
E11 Naoufel Azizi [955]   955
E12 Karim Ouradi [1311]   1311
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 7 7 7 7   13 11 10 5 7 11 57   6 0 42 29 13
E2 7 7 7 7 5 5   17 15 13 8 -20 -15 18   4 2 38 33 5
E3 7 6 4 7 7 7   18 -14 -16 8 11 16 23   4 2 38 31 7
E4 6 7 7 4 7 5   -5 23 22 -14 19 -7 38   3 3 36 37 -1
E5 2 7 3 3 6 2   -5 24 -8 -14 -10 -6 -19   1 5 23 41 -18
E6 1 5 6 7 3 0   -9 -11 -12 11 -16 -11 -48   1 5 22 40 -18
E7 5 6 4 7 7 7   -13 -17 -18 5 5 9 -29   3 3 36 30 6
E8 5 6 7 4 6 7   -11 -15 14 -23 -24 11 -48   2 4 35 39 -4
E9 4 5 7 6 7 7   -10 -13 16 -22 8 12 -9   3 3 36 34 2
E10 6 4 5 7 7 5   -5 -8 -8 14 14 -11 -4   2 4 34 35 -1
E11 4 7 4 6 7 7   -7 20 -11 -19 10 16 9   3 3 35 35 0
E12 5 5 4 7 7 7   -11 15 -16 7 6 11 12   4 2 35 26 9
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault [46 points]
2. Frédéric Naslis [23 points]
3. Daniel Benatar [-4 points]
4. Karim Ouradi [-21 points]
5/8. Olivier Marceau Landry [-4 points]
5/8. Rodolphe Deratte [-14 points]
5/8. Niko Sevoz [-7 points]
5/8. Jean-Philippe Villion [-19 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E2    
  E2        
    E2      
  E3        
        E2  
  E10        
    E12      
  E12        
      E9    
  E7        
    E9      
  E9        
      E1    
        E1  
      E12