Résultats: 31 mars 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Rémy Lemerre [1353]   1353
E2 Jean-Philippe Villion [1620]   1620
E3 Niko Sevoz [1176]   1176
E4 Alex Molnar [800]   800
E5 Houssine Aouini [1511]   1511
E6 Rodolphe Deratte [1122]   1122
E7 Michaël Vidal [779]   779
E8 Emanuel Cohen [685]   685
E9 Michaël Simard [903]   903
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 0 1 1 1 1   19 12 8 -13 12 7 7 9 61   7 1 7 1 6
E2 0 1 1 0 1 1 1 1   -19 9 5 -17 8 5 4 6 1   6 2 6 2 4
E3 0 0 1 1 0 1 1 1   -12 -9 10 20 -16 10 8 11 22   5 3 5 3 2
E4 0 0 0 0 0 0 0 1   -8 -5 -10 -6 -11 -15 -17 16 -56   1 7 1 7 -6
E5 1 1 0 1 1 1 1 1   13 17 -20 6 10 6 5 7 44   7 1 7 1 6
E6 0 0 1 1 0 1 1 0   -12 -8 16 11 -10 10 9 -18 -2   4 4 4 4 0
E7 0 0 0 1 0 0 0 1   -7 -5 -10 15 -6 -10 -16 17 -22   2 6 2 6 -4
E8 0 0 0 1 0 0 1 0   -7 -4 -8 17 -5 -9 16 -12 -12   2 6 2 6 -4
E9 0 0 0 0 0 1 0 1   -9 -6 -11 -16 -7 18 -17 12 -36   2 6 2 6 -4
 
Ronde éliminatoire
  1. Rémy Lemerre [38 points]
2. Jean-Philippe Villion [0 points]
3. Houssine Aouini [2 points]
4. Rodolphe Deratte [-6 points]
5/8. Michaël Vidal [-7 points]
5/8. Niko Sevoz [-16 points]
5/8. Emanuel Cohen [-5 points]
5/8. Michaël Simard [-6 points]
  E1        
    E1        
  E7        
      E1    
  E3        
    E6      
  E6        
        E1  
  E5        
    E5      
  E8        
      E2    
  E2        
    E2      
  E9        
      E6    
        E5  
      E5