Résultats: 13 octobre 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Houssine Aouini [1516]   1516
E2 Adrian Ciocan [792]   792
E3 Pierre-Luc Tanguay [929]   929
E4 David Vergnaud [535]   535
E5 Maxime Cossette [724]   724
E6 Miguel Simard [800]   800
E7 Niko Sevoz [1110]   1110
E8 Phil Larue [835]   835
E9 Thomas Bazzarelli [800]   800
E10 Alexandre Dupont [800]   800
E11 Guillaume Tedrab [737]   737
E12 Nassim Chauvette [800]   800
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 0 0 1 1 1   9 -24 -24 6 5 6 -22   4 2 4 2 2
E2 1 0 0 1 1 1   19 -14 -15 15 14 15 34   4 2 4 2 2
E3 0 0 1 1 0 1   -12 -16 13 13 -18 13 -7   3 3 3 3 0
E4 0 1 1 0 1 1   -7 19 19 -11 18 19 57   4 2 4 2 2
E5 0 0 0 0 0 1   -10 -13 -14 -14 -15 16 -50   1 5 1 5 -4
E6 0 0 1 0 0 1   -11 -14 15 -15 -16 15 -26   2 4 2 4 -2
E7 0 0 1 1 1 1   -9 -19 12 7 10 11 12   4 2 4 2 2
E8 1 1 1 0 1 1   24 14 16 -19 13 14 62   5 1 5 1 4
E9 1 1 0 0 1 0   24 15 -13 -19 14 -15 6   3 3 3 3 0
E10 0 0 0 1 1 1   -6 -15 -13 11 14 15 6   3 3 3 3 0
E11 0 0 1 0 1 1   -5 -14 18 -18 15 16 12   3 3 3 3 0
E12 0 0 0 0 0 0   -6 -15 -13 -19 -16 -15 -84   0 6 0 6 -6
 
Ronde éliminatoire
  1. Adrian Ciocan [51 points]
2. Phil Larue [17 points]
3. Houssine Aouini [-8 points]
4. Niko Sevoz [-18 points]
5/8. Pierre-Luc Tanguay [-7 points]
5/8. David Vergnaud [-11 points]
5/8. Alexandre Dupont [-14 points]
5/8. Guillaume Tedrab [-10 points]
  E1        
    E1        
  E3        
      E2    
  E4        
    E2      
  E2        
        E2  
  E8        
    E8      
  E10        
      E8    
  E7        
    E7      
  E11        
      E1    
        E1  
      E7