Résultats: 12 janvier 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Laurent Paquin-Marcotte [1264] Keven "Beaver" Tremblay [783] 1024
E2 Luc Flamand [1775] Maxime Boily [786] 1281
E3 François Perron [1239] David Simard [773] 1006
E4 Luc Tremblay [1918] Olivier Gaudette [744] 1331
E5 Yannick Dufour [877] Caroline Lavoie [825] 851
E6 William Bourque [1060] Nycolas Janelle Raté [933] 997
E7 Jean-Benoît Pineault [1687] Véronique Moisan [645] 1166
E8 Frédéric Spence [1401] Mathieu Bouchard [650] 1026
E9 Marc Gilbert [1743] Junior Lapointe [600] 1172
E10 David Privé [1209] Johnny Béchard [812] 1011
E11 Jérome Gravel [1347] Pascal Paradis [601] 974
E12 Frédéric Jean [1483] Simon Bernier [625] 1054
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 2 2 2   17 15 17 15 14 15 93   6 0 12 2 10
E2 2 2 0 0 2 0   13 11 -17 -19 11 -18 -19   3 3 6 7 -1
E3 2 0 1 2 2 2   17 -15 -13 15 15 16 35   4 2 9 6 3
E4 2 1 1 1 2 2   13 -19 -17 -19 10 11 -21   3 3 9 8 1
E5 2 0 0 1 2 0   19 -13 -11 -13 17 -12 -13   2 4 5 10 -5
E6 0 1 0 2 2 2   -13 -15 -13 15 15 16 5   3 3 7 6 1
E7 0 1 1 1 1 2   -17 -13 -17 -13 -19 13 -66   1 5 6 10 -4
E8 0 0 2 2 2 2   -15 -11 15 19 13 15 36   4 2 8 6 2
E9 1 2 2 2 2 2   -17 17 13 17 11 13 54   5 1 11 4 7
E10 1 2 0 2 2 0   -15 19 -15 19 13 -15 6   3 3 7 8 -1
E11 0 0 1 0 1 0   -14 -11 -15 -10 -17 -15 -82   0 6 2 12 -10
E12 0 2 0 1 2 0   -15 18 -16 -11 12 -16 -28   2 4 5 8 -3
 
Ronde éliminatoire
  1. Luc Tremblay & Olivier Gaudette [32 points]
2. Frédéric Spence & Mathieu Bouchard [21 points]
3. Laurent Paquin-Marcotte & Keven "Beaver" Tremblay [21 points]
4. Marc Gilbert & Junior Lapointe [-21 points]
5/8. William Bourque & Nycolas Janelle Raté [-15 points]
5/8. François Perron & David Simard [-10 points]
5/8. Frédéric Jean & Simon Bernier [-13 points]
5/8. David Privé & Johnny Béchard [-15 points]
  E1        
    E1        
  E6        
      E4    
  E3        
    E4      
  E4        
        E4  
  E9        
    E9      
  E12        
      E8    
  E8        
    E8      
  E10        
      E1    
        E1  
      E9