Profil de joueur: David Simard

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
5 mai 2009 Johnny Béchard DYP 1 5 -64     -64
12 mai 2009 Samuel Landreville DYP 2 2 7     7
19 mai 2009 Dany Tremblay DYP 0 6 -85     -85
26 mai 2009 Samuel Landreville OPEN 3 3 12   5 -12   0
2 juin 2009 Charles Boulianne DYP 2 4 -18     -18
9 juin 2009 Charles Boulianne DYP 5 2 55     53   108
16 juin 2009 Johnny Béchard DYP 2 4 -29     -29
30 juin 2009 Pascal Paradis DYP 1 5 -48     -48
7 juillet 2009 Dany Perron DYP 4 3 28     28
14 juillet 2009 David Girard DYP 1 5 -56     -56
21 juillet 2009 Caroline Lavoie OPEN 3 2 14     45   59
28 juillet 2009 David Girard DYP 1 5 -46     -46
4 août 2009 Mathieu Bouchard DYP 2 4 -10   5 -10   -20
25 août 2009 Olivier Gaudette DYP 3 3 10   5 -12   -2
8 septembre 2009 Charles Dubois-Bouchard DYP 3 3 16   5 -15   1
15 septembre 2009 Emile Bergeron DYP 3 6 -13   5 -7   -20
22 septembre 2009 Nicolas Janelle Raté DYP 1 4 -25     -25
29 septembre 2009 Mathieu Bouchard DYP 2 4 -24     -24
6 octobre 2009 Marc-Eric Gagnon DYP 3 2 20   5 -17   3
13 octobre 2009 Samuel Landreville DYP 2 5 -24     -24
20 octobre 2009 Yannick Dufour DYP 4 2 36   5 -10   26
27 octobre 2009 Charles Boulianne OPEN 3 3 11   5 -10   1
3 novembre 2009 Emile Bergeron DYP 5 0 75     13   88
10 novembre 2009 Mathieu Bouchard DYP 1 5 -37   5 -13   -50
17 novembre 2009 Eric Desgagné DYP 4 3 34     27   61
24 novembre 2009 Marc-André Roy DYP 0 5 -47     -47
1 décembre 2009 Maxime Boily DYP 1 4 -29   5 -7   -36
8 décembre 2009 David Privé DYP 2 3 -11   5 -17   -28
5 janvier 2010 Marc-Andre Rouleau OPEN 4 2 29   4 -16   13
12 janvier 2010 François Perron DYP 4 2 35   5 -10   25
19 janvier 2010 Jérome Gravel DYP 4 1 42   4 -13   29
26 janvier 2010 Charles Boulianne DYP 3 2 31   5 -15   16
2 février 2010 Luc Flamand DYP 4 3 -6     35   29
9 février 2010 Maryève Vaillancourt DYP 2 2 0   4 -12   -12
16 février 2010 Caroline Lavoie DYP 2 3 -4   5 -14   -18
23 février 2010 William Bourque DYP 2 4 -14   5 -12   -26
2 mars 2010 William Gauthier DYP 1 3 -19     21   2
9 mars 2010 David Girard DYP 1 5 -48   5 -13   -61
16 mars 2010 François Perron DYP 4 1 68     22   90
23 mars 2010 Luc Tremblay DYP 5 0 47     28   75
30 mars 2010 William Bourque DYP 2 3 -7   5 -8   -15
6 avril 2010 Véronique Chouinard DYP 3 4 0   5 -15   -15
13 avril 2010 William Bourque DYP 4 4 17   5 -14   3
27 avril 2010   SIMPLE 1 5 -22   5 -3   -25
27 avril 2010 Yannick Dufour DYP 3 2 26     51   77
25 mai 2010 Frédéric Jean DYP 4 1 39     3   42
1 juin 2010 Ken Ferland DYP 3 3 -13   5 -19   -32
19 octobre 2010 François Picard DYP 1 5 -39   5 -12   -51
26 octobre 2010 Nycolas Janelle Raté DYP 2 2 18   5 -16   2
2 novembre 2010 Thomas Tremblay OPEN 2 3 -3   5 -5   -8
9 novembre 2010 Emile Bergeron DYP 3 2 15     24   39
23 novembre 2010 Mathieu Simard DYP 2 4 -21   5 -9   -30
30 novembre 2010 François Perron DYP 4 0 61     9   70
7 décembre 2010 Nycolas Janelle Raté DYP 1 6 -54   5 -8   -62
11 janvier 2011 Marc Gilbert DYP 2 2 -17     29   12
18 janvier 2011 Véronique Chouinard DYP 4 2 37   4 -6   31
25 janvier 2011 Thomas Tremblay OPEN 1 5 -38   5 -17   -55
8 février 2011 Mathieu Simard DYP 3 3 8   4 -11   -3
15 février 2011 Véronique Chouinard OPEN 2 4 -31   4 -10   -41
22 février 2011 Jérome Gravel DYP 4 2 31   4 -12   19
1 mars 2011 William Bourque DYP 2 3 -1   5 -13   -14
8 mars 2011 Olivier Gaudette DYP 2 5 -35   5 -7   -42
22 mars 2011 Yannick Dufour DYP 4 1 52   5 -16   36
29 mars 2011 Mathieu Simard DYP 2 3 -3   5 -15   -18
3 mai 2011 Olivier Gaudette DYP 1 3 -19     -19
20 septembre 2011 Nycolas Janelle Raté DYP 3 2 32   5 -12   20
27 septembre 2011 Emile Bergeron DYP 2 2 2     15   17
4 octobre 2011 Mathieu Simard DYP 1 5 -52   5 -15   -67
11 octobre 2011 William Bourque DYP 4 3 34   4 -4   30
18 octobre 2011 Marc Gilbert DYP 5 0 46     -10   36
25 octobre 2011 Thomas Tremblay OPEN 1 6 -47   5 -4   -51
1 novembre 2011 Mathieu Simard DYP 1 4 -41   5 -14   -55
8 novembre 2011 Marc-André Roy DYP 0 5 -62   5 -10   -72
15 novembre 2011 Maxime Boily DYP 3 2 37     35   72
29 novembre 2011 Yannick Dufour DYP 2 3 -4   5 -15   -19
10 janvier 2012 Maxime Boily DYP 3 3 8     18   26
17 janvier 2012 Maxime Boily DYP 1 4 -19   5 -6   -25
31 janvier 2012 William Bourque DYP 0 6 -70     23   -47
14 février 2012 Yannick Dufour DYP 2 2 5   4 -26   -21
21 février 2012 Thomas Tremblay OPEN 1 4 -18   5 -7   -25
28 février 2012 Pierre-Luc Dufour DYP 1 3 -21   4 -21   -42
6 mars 2012 Xavier Boulianne DYP 2 3 -45     2   -43
13 mars 2012 Pierre-Luc Dufour DYP 1 3 -15   5 -8   -23
20 mars 2012 Maxime Boily DYP 4 2 63     39   102
27 mars 2012 Thomas Tremblay OPEN 1 4 -11   5 -6   -17
3 avril 2012 Pierre-Yves Gagnon DYP 0 5 -57   5 -11   -68
10 avril 2012   SIMPLE 1 5 -8     -8
1 mai 2012 François Picard OPEN 3 2 42   5 -1   41
16 octobre 2012 Pierre-Luc Dufour DYP 3 2 33     24   57
23 octobre 2012 Jean-Philippe Borduas OPEN 1 6 -19   5 -11   -30
30 octobre 2012 Maxime Boily DYP 2 2 27   4 10   37
6 novembre 2012 Yannick Dufour DYP 5 1 61     11   72
13 novembre 2012   SIMPLE 2 3 -17     18   1
4 décembre 2012 Rémi Gagnon DYP 3 1 39   5 -14   25
11 décembre 2012 Colin Routhier DYP 4 2 49   4 -2   47
18 décembre 2012 Jean-Philippe Borduas DYP 4 0 64     15   79
25 décembre 2012 Pierre-Luc Dufour DYP 2 2 4   5 -13   -9
1 janvier 2013 Thomas Tremblay DYP 1 4 -37   5 -17   -54
15 janvier 2013 Pierre-Luc Dufour DYP 2 3 -4   5 -9   -13
22 janvier 2013 Thomas Tremblay DYP 1 6 -50   5 -5   -55
17 février 2013 Jordan Dallaire DYP 2 2 7     49   56
24 février 2013 François Picard DYP 5 1 75   5 -10   65
3 mars 2013 Jordan Dallaire DYP 2 3 -7   5 -9   -16
TOTAUX   243 323 -62     -92   -154
Classement actuel: 846
Tournoi participé: 103
Points en OPEN: -113
Points en DYP: -41
Moyenne Pts/Tournois: -1.5
  1ere Place : 7  
  2eme Place : 5  
  3eme Place : 13