Profil de joueur: Jérome Gravel

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
21 avril 2009 Jean-Denis Levasseur DYP 4 1 39   5 -16   23
5 mai 2009 Maxime Boily DYP 4 2 28   5 -17   11
12 mai 2009 Julien Lavoie DYP 4 1 37     15   52
19 mai 2009 Frédéric Simard DYP 4 2 23   5 -15   8
26 mai 2009 Dominique Couture OPEN 4 2 25   5 -15   10
2 juin 2009 Samuel Landreville DYP 3 3 -3     13   10
9 juin 2009 Jacky Lapointe DYP 5 2 32   5 -15   17
30 juin 2009 Caroline Lavoie DYP 4 2 24   5 -14   10
7 juillet 2009 Maxime Boily DYP 3 4 -26     -26
14 juillet 2009 Simon Bernier DYP 5 1 50     17   67
21 juillet 2009 Ken Ferland OPEN 3 4 -38   5 -17   -55
28 juillet 2009 Keven Paquet DYP 2 4 -39     -39
4 août 2009 Marc-André Roy DYP 4 2 18     16   34
11 août 2009 Marc-Andre Rouleau DYP 4 3 11     17   28
18 août 2009 Frédéric Jean DYP 2 2 -3   4 -28   -31
25 août 2009 Marc-André Roy DYP 6 0 81     17   98
1 septembre 2009 Marc-Eric Gagnon OPEN 6 1 59   5 -17   42
8 septembre 2009 Pascal Paradis DYP 4 2 9   5 -14   -5
15 septembre 2009 François Picard DYP 4 5 -25   5 -12   -37
22 septembre 2009 Keven "Beaver" Tremblay DYP 3 2 14   5 -11   3
29 septembre 2009 David Girard DYP 5 1 44   5 -14   30
13 octobre 2009 Maxime Boily DYP 6 1 62   5 -16   46
20 octobre 2009 Johnny Béchard DYP 4 1 40   5 -16   24
27 octobre 2009 Marie-Odile Painchaud OPEN 4 3 10   5 -9   1
3 novembre 2009 Luc Flamand DYP 2 3 -35     7   -28
10 novembre 2009 Pascal Pallet DYP 3 3 -19     -19
17 novembre 2009 Yannick Dufour DYP 4 3 4   5 -16   -12
1 décembre 2009 Marc-André Roy DYP 0 5 -72     -72
15 décembre 2009 François Picard DYP 2 3 -15   5 -13   -28
5 janvier 2010 Yannick Dufour OPEN 1 4 -18   4 3   -15
12 janvier 2010 Pascal Paradis DYP 0 6 -82     -82
19 janvier 2010 David Simard DYP 4 1 42   4 -13   29
26 janvier 2010 Yannick Dufour DYP 3 2 20     20
23 février 2010 Louis Gagné DYP 0 5 -74     -74
2 mars 2010 Daniel James-Vigeant DYP 1 3 -5   4 -15   -20
16 mars 2010 Simon-Pierre Munger DYP 2 3 8   5 -15   -7
23 mars 2010 Pascal Paradis DYP 3 3 14   5 -14   0
30 mars 2010 François Picard DYP 3 2 23   5 -14   9
20 avril 2010   SIMPLE 3 3 4   5 -18   -14
27 avril 2010   SIMPLE 2 4 -16     33   17
27 avril 2010 Olivier Gauvin DYP 3 1 42     24   66
25 mai 2010 Maxime Boily DYP 2 3 -15   5 -11   -26
22 février 2011 David Simard DYP 4 2 31   4 -12   19
12 avril 2011 François Perron DYP 4 2 29     19   48
19 avril 2011 François Picard DYP 2 5 -29   4 -7   -36
27 septembre 2011 Mickael Brard DYP 3 1 36   5 -14   22
21 février 2012 Ken Ferland OPEN 4 1 9   5 -21   -12
6 mars 2012 Caroline Lavoie DYP 1 4 -28     -28
TOTAUX   153 123 326     -248   78
Classement actuel: 1278
Tournoi participé: 48
Points en OPEN: -29
Points en DYP: 107
Moyenne Pts/Tournois: 1.63
  1ere Place : 0  
  2eme Place : 5  
  3eme Place : 5