Profil de joueur: Marc Gilbert

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
8 décembre 2009 Emile Bergeron DYP 5 0 77     42   119
15 décembre 2009 Marie-Odile Painchaud DYP 6 0 84   5 -11   73
5 janvier 2010 Xavier Boulianne OPEN 5 0 37     14   51
12 janvier 2010 Junior Lapointe DYP 5 1 54   4 -21   33
2 février 2010 Maxime Boily DYP 5 2 36     13   49
2 mars 2010 Frédéric Jean DYP 4 0 57     31   88
30 mars 2010 Caroline Lavoie DYP 4 2 2     35   37
6 avril 2010 Philippe Gobeille DYP 7 0 85   5 -18   67
13 avril 2010 Marc-André Roy DYP 8 0 76     29   105
20 avril 2010   SIMPLE 5 1 7     -7   0
20 avril 2010 Mathieu Bouchard DYP 3 3 -21     -1   -22
27 avril 2010   SIMPLE 4 3 -40   4 -47   -87
27 avril 2010 Pierre-Yves Gagnon DYP 4 0 51   4 -25   26
26 octobre 2010 Caroline Lavoie DYP 2 2 -14   5 -14   -28
23 novembre 2010 Edmond Lachance DYP 6 0 65     -2   63
30 novembre 2010 Marc-André Roy DYP 3 2 -10   5 -19   -29
7 décembre 2010 Guillaume Dahaes DYP 6 1 41     24   65
11 janvier 2011 David Simard DYP 2 2 -17     29   12
25 janvier 2011 Véronique Chouinard OPEN 5 1 29     -3   26
22 février 2011 Jacques Cervais DYP 5 1 28     31   59
1 mars 2011 Caroline Lavoie DYP 5 0 49     20   69
15 mars 2011 Vanessa Wieler Morin DYP 4 0 34     -2   32
22 mars 2011 Alexandre Girard DYP 1 3 -48     -48
5 avril 2011 Vanessa Wieler Morin DYP 1 4 -67   5 -21   -88
12 avril 2011 Jacques Cervais DYP 2 4 -48   5 -18   -66
3 mai 2011 François Picard DYP 5 0 56     34   90
20 septembre 2011 Dany Pednault DYP 2 3 -43     -43
27 septembre 2011 Jean-Francois Tremblay DYP 3 2 -14     29   15
4 octobre 2011 Jean-Francois Tremblay DYP 3 3 -41     23   -18
11 octobre 2011 Mickael Brard DYP 4 3 -15     34   19
18 octobre 2011 David Simard DYP 5 0 46     -10   36
15 novembre 2011 Xavier Boulianne DYP 5 0 8     3   11
29 novembre 2011 Pierre-Luc Dufour DYP 3 2 -15     -1   -16
17 janvier 2012 Thomas Tremblay DYP 5 0 52     -2   50
6 mars 2012 Pierre-Luc Dufour DYP 4 1 23     35   58
13 mars 2012 Marc-Andre Rouleau DYP 4 0 33     28   61
20 mars 2012 Xavier Boulianne DYP 4 2 -51     4   -47
10 avril 2012   SIMPLE 3 2 -39     -2   -41
1 mai 2012 William Bourque OPEN 5 0 35     5   40
23 octobre 2012 Luc Flamand OPEN 5 2 -11     3   -8
30 octobre 2012 Rémi Gagnon DYP 4 0 49     -8   41
4 décembre 2012 Emilie Marceau DYP 1 3 -69   4 -46   -115
22 janvier 2013 Pierre-Luc Dufour DYP 7 0 58     5   63
TOTAUX   179 55 609     193   802
Classement actuel: 2302
Tournoi participé: 43
Points en OPEN: 109
Points en DYP: 693
Moyenne Pts/Tournois: 18.65
  1ere Place : 17  
  2eme Place : 11  
  3eme Place : 3