Profil de joueur: Xavier Boulianne

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
21 avril 2009 William Bourque DYP 5 0 75     44   119
28 avril 2009 Alexandre Bédard DYP 5 1 49     12   61
5 mai 2009 Dany Perron DYP 5 1 53     41   94
12 mai 2009 Mireille Dallaire DYP 3 2 0   5 -17   -17
19 mai 2009 Dany Perron DYP 6 0 76     40   116
26 mai 2009 Caroline Lavoie OPEN 4 2 11     39   50
2 juin 2009 Caroline Lavoie DYP 5 1 44   5 -17   27
16 juin 2009 Marc-Andre Rouleau DYP 5 1 37     35   72
30 juin 2009 David Girard DYP 5 1 35     37   72
7 juillet 2009 Simon Lafrance DYP 7 0 73   5 -20   53
21 juillet 2009 Frédéric Jean OPEN 6 1 38     32   70
11 août 2009 Mathieu Bouchard DYP 6 1 41     37   78
1 septembre 2009 Frédéric Jean OPEN 6 1 18     20   38
15 septembre 2009 Mathieu Bouchard DYP 8 1 56     29   85
22 septembre 2009 Marie-Odile Painchaud DYP 4 1 22     32   54
6 octobre 2009 Javier San Nicolas DYP 3 2 -16     32   16
27 octobre 2009 Caroline Lavoie OPEN 6 0 48     -2   46
3 novembre 2009 William Bourque DYP 3 2 8     39   47
10 novembre 2009 Johnny Béchard DYP 6 0 41     27   68
24 novembre 2009 Caroline Lavoie DYP 3 3 -50     -50
1 décembre 2009 Olivier Gaudette DYP 3 2 -10     28   18
8 décembre 2009 Javier San Nicolas DYP 2 3 -46   4 -35   -81
5 janvier 2010 Marc Gilbert OPEN 5 0 37     14   51
26 janvier 2010 Simon Bolâtre-Leblanc DYP 0 5 -106   5 -18   -124
23 février 2010 François Picard DYP 4 2 4     35   39
2 mars 2010 Luc Flamand DYP 3 1 -1     -11   -12
30 mars 2010 Marc-André Roy DYP 5 1 22     -1   21
20 avril 2010   SIMPLE 4 2 -32     25   -7
20 avril 2010 Nycolas Janelle Raté DYP 6 0 55     17   72
27 avril 2010   SIMPLE 8 0 38     -23   15
27 avril 2010 Caroline Lavoie DYP 3 2 -14   5 -17   -31
25 mai 2010 Mathieu Bouchard DYP 1 4 -69     32   -37
1 juin 2010 Jean-Denis Levasseur DYP 4 2 4     33   37
26 octobre 2010 Olivier Gauvin DYP 3 2 -15     3   -12
2 novembre 2010 Caroline Lavoie OPEN 4 1 17     3   20
9 novembre 2010 Edouard Coté-Lavoie DYP 5 0 47     33   80
23 novembre 2010 François Picard DYP 2 4 -62     35   -27
7 décembre 2010 Marc-André Roy DYP 3 4 -57     -10   -67
11 janvier 2011 Mathieu Bouchard DYP 3 1 12     7   19
18 janvier 2011 François Picard DYP 4 2 -4     28   24
25 janvier 2011 Luc Flamand OPEN 5 1 1     14   15
8 février 2011 François Picard DYP 5 1 29     20   49
15 février 2011 Marie-Kim Emond OPEN 2 4 -73     24   -49
1 mars 2011 Radh Ben Thayer DYP 4 1 16     -12   4
8 mars 2011 Pierre-Olivier Bouchard DYP 6 1 20     22   42
22 mars 2011 Pierre-Luc Dufour DYP 5 0 47     25   72
29 mars 2011 François Picard DYP 3 2 -22     24   2
12 avril 2011 Mathieu Bouchard DYP 6 0 48     29   77
19 avril 2011 Pierre-Luc Dufour DYP 6 1 28   5 -23   5
20 septembre 2011 Jean-Francois Tremblay DYP 4 1 5     22   27
11 octobre 2011 Jean-Francois Tremblay DYP 7 0 56     -4   52
25 octobre 2011 Frédéric Jean OPEN 7 0 29     15   44
15 novembre 2011 Marc Gilbert DYP 5 0 8     3   11
22 novembre 2011 Maxime Paquet DYP 2 4 -69     -2   -71
29 novembre 2011 Mickael Brard DYP 4 1 15     27   42
17 janvier 2012 David Dufour DYP 2 3 -46     30   -16
24 janvier 2012 Nycolas Janelle Raté DYP 5 0 29     15   44
31 janvier 2012 Pierre-Luc Dufour DYP 6 0 34     16   50
7 février 2012 Maxime Laroche DYP 1 3 -57     -4   -61
21 février 2012 Frédéric Jean OPEN 5 0 12     10   22
6 mars 2012 David Simard DYP 2 3 -45     2   -43
20 mars 2012 Marc Gilbert DYP 4 2 -51     4   -47
27 mars 2012 Frédéric Jean OPEN 5 0 14     8   22
3 avril 2012 Louis Deschenes DYP 5 0 37     -9   28
10 avril 2012   SIMPLE 6 0 10     19   29
1 mai 2012 Frédéric Jean OPEN 5 0 13     12   25
23 octobre 2012 Jean-Benoît Pineault OPEN 7 0 30     17   47
30 octobre 2012 Colin Routhier DYP 1 3 -61     -9   -70
6 novembre 2012 Jean-Philippe Borduas DYP 5 1 13     26   39
TOTAUX   303 91 549     939   1488
Classement actuel: 2688
Tournoi participé: 69
Points en OPEN: 401
Points en DYP: 1087
Moyenne Pts/Tournois: 21.57
  1ere Place : 45  
  2eme Place : 9  
  3eme Place : 7