Résultats: 25 octobre 2011
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Xavier Boulianne [2593] Frédéric Jean [1572] 2083
E2 Luc Tremblay [1987] Luc Flamand [1669] 1828
E3 Emile Bergeron [1302] Mathieu Simard [858] 1080
E4 William Bourque [1074] Maxime Boily [951] 1013
E5 François Perron [1157] Pierre-Luc Dufour [670] 914
E6 Thomas Tremblay [823] David Simard [859] 841
E7 Olivier Gaudette [1058] Nycolas Janelle Raté [938] 998
E8 Maxime Laroche [585] Mickael Brard [641] 613
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 2 2 2 2   11 4 3 3 3 3 2 29   7 0 14 3 11
E2 0 2 2 2 2 2 2   -11 6 5 4 4 5 3 16   6 1 12 3 9
E3 0 1 2 2 2 2 2   -4 -6 14 13 12 14 9 52   5 2 11 6 5
E4 0 0 1 1 2 0 0   -3 -5 -14 -16 13 -15 -20 -60   1 6 4 12 -8
E5 1 0 0 2 2 2 2   -3 -4 -13 16 14 16 11 37   4 3 9 7 2
E6 1 0 1 0 0 0 2   -3 -4 -12 -13 -14 -13 12 -47   1 6 4 12 -8
E7 1 0 0 2 0 2 2   -3 -5 -14 15 -16 13 10 0   3 4 7 8 -1
E8 0 0 0 2 0 0 0   -2 -3 -9 20 -11 -12 -10 -27   1 6 2 12 -10
 
Ronde éliminatoire
  1. Xavier Boulianne & Frédéric Jean [15 points]
2. Luc Tremblay & Luc Flamand [-1 points]
3. François Perron & Pierre-Luc Dufour [30 points]
4. Emile Bergeron & Mathieu Simard [-9 points]
5/8. Olivier Gaudette & Nycolas Janelle Raté [-16 points]
5/8. William Bourque & Maxime Boily [-14 points]
5/8. Thomas Tremblay & David Simard [-4 points]
           
    E1        
           
      E1    
  E5        
    E5      
  E7        
        E1  
  E3        
    E3      
  E4        
      E2    
  E6        
    E2      
  E2        
      E5    
        E5  
      E3