Profil de joueur: Justin Cayouette

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
23 janvier 2017 Jonathan Champoux DYP 1 3 -20   5 -13   -33
20 février 2017 Bertrand Fournier DYP 2 2 12     25   37
27 février 2017 Olivier Marceau DYP 3 2 22     7   29
24 avril 2017 Olivier Marceau DYP 3 1 35     9   44
1 mai 2017 Marc Bouthillette DYP 5 1 74   5 -12   62
8 mai 2017 Kaigee Lew DYP 1 3 -23   4 -11   -34
15 mai 2017 Mattew Keezer DYP 5 1 59     7   66
22 mai 2017 Jonathan Dumais DYP 5 2 48     22   70
29 mai 2017 Simon Contant DYP 3 3 3   4 -10   -7
5 juin 2017 Olivier Marceau DYP 3 2 14   5 -19   -5
12 juin 2017 Merisha Cossette DYP 2 1 17   4 -23   -6
19 juin 2017 Bertrand Fournier DYP 2 2 2     16   18
26 juin 2017 Marie-Claude Raymond DYP 1 3 -22     51   29
3 juillet 2017 Merisha Cossette DYP 0 5 -69   5 -11   -80
10 juillet 2017 Olivier Marceau DYP 1 3 -34   5 -14   -48
17 juillet 2017 Francois Couderc DYP 4 2 34     22   56
24 juillet 2017 Sumit Varghese DYP 4 1 54     41   95
31 juillet 2017 Marie-Claude Raymond DYP 4 2 35     45   80
7 août 2017 Einer Langelett OPEN 2 2 7     20   27
21 août 2017 Olivier Marceau DYP 0 3 -50     1   -49
28 août 2017 Marc Bouthillette DYP 4 1 48     9   57
4 septembre 2017 Sok-Khieng Chum Hun DYP 1 4 -36   5 -10   -46
11 septembre 2017 Simon Vergnaud DYP 1 5 -59   4 -14   -73
18 septembre 2017 Olivier Marceau DYP 3 1 24     32   56
2 octobre 2017 Nicolas Sévoz DYP 1 4 -44     15   -29
9 octobre 2017 Frédéric Lapierre DYP 0 5 -61   5 -14   -75
16 octobre 2017 Sienna Sienna DYP 0 6 -71   5 -15   -86
23 octobre 2017 Greg Lebeau DYP 3 0 27     20   47
30 octobre 2017 Marie-Claude Raymond DYP 2 2 5     39   44
6 novembre 2017 Merisha Cossette DYP 1 5 -50   5 -10   -60
20 novembre 2017 Marie-Claude Raymond DYP 1 3 -22     -22
4 décembre 2017 Justin Bonneau DYP 1 4 -46     45   -1
18 décembre 2017 Marc-André Levac DYP 3 1 37   4 -24   13
15 janvier 2018 Marie-Claude Raymond DYP 5 2 71   5 -11   60
5 mars 2018 Frédéric Naslis DYP 2 1 14     35   49
26 mars 2018 Michael JC DYP 3 5 -17   5 -13   -30
2 avril 2018 Robert Nelson DYP 2 3 -17     44   27
9 avril 2018 Marie-Claude Raymond DYP 2 3 4     31   35
16 avril 2018 Anthony Luchetta DYP 2 1 21   4 -18   3
23 avril 2018 Jonathan Dumais DYP 2 2 3     5   8
7 mai 2018 Marie-Claude Raymond DYP 2 3 0   4 -5   -5
14 mai 2018 Marc Bouthillette DYP 4 3 11     21   32
21 mai 2018 Frédéric Naslis DYP 1 3 -23     23   0
28 mai 2018 Marie-Claude Raymond DYP 2 1 29     15   44
4 juin 2018 Felix Perreault DYP 3 1 40     51   91
11 juin 2018 Marie-Claude Raymond DYP 2 2 -3   4 -26   -29
25 juin 2018 Sok-Khieng Chum Hun DYP 4 1 56   4 -19   37
2 juillet 2018 Marie-Claude Raymond DYP 3 0 41     32   73
9 juillet 2018 Sumit Varghese DYP 3 2 11     15   26
16 juillet 2018 Marie-Claude Raymond DYP 2 1 12   4 -28   -16
23 juillet 2018 Frédéric Naslis DYP 1 2 -13     7   -6
30 juillet 2018 Jonathan Dumais DYP 3 1 21     30   51
6 août 2018 Einer Langelett OPEN 4 3 17   4 -12   5
13 août 2018 Einer Langelett DYP 0 3 -46     5   -41
20 août 2018 David Vergnaud DYP 1 3 -27     47   20
27 août 2018 Marie-Claude Raymond DYP 1 3 -35     10   -25
3 septembre 2018 Marc Bouthillette DYP 2 2 -7     32   25
10 septembre 2018 Marie-Claude Raymond DYP 2 2 -9     1   -8
17 septembre 2018 Phil Fallu DYP 0 4 -57     19   -38
24 septembre 2018 Phil Fallu DYP 2 3 -16   5 -17   -33
1 octobre 2018 Francois Couderc DYP 3 1 21     -1   20
8 octobre 2018   SIMPLE 3 2 6   4 -29   -23
15 octobre 2018   SIMPLE 1 3 -36   4 -25   -61
29 octobre 2018 Sok-Khieng Chum Hun DYP 1 3 -20     21   1
5 novembre 2018   SIMPLE 2 6 -76   5 -14   -90
19 novembre 2018 Bertrand Fournier DYP 2 1 8     -2   6
26 novembre 2018 David Vergnaud DYP 2 2 9     21   30
3 décembre 2018   SIMPLE 4 4 -3     13   10
10 décembre 2018 Sam Ayadi DYP 3 3 4     17   21
28 janvier 2019   SIMPLE 2 2 -6   4 -33   -39
4 février 2019   SIMPLE 5 1 49     8   57
11 février 2019   SIMPLE 1 2 -18     6   -12
18 février 2019 Stephane Boudoir DYP 0 3 -44     8   -36
25 février 2019 Sok-Khieng Chum Hun DYP 3 2 22   5 -12   10
4 mars 2019 TienDinh Truong DYP 0 4 -47   5 -10   -57
11 mars 2019 Lisa Kilgour DYP 3 2 19   5 -14   5
18 mars 2019 Bertrand Fournier OPEN 5 2 15     11   26
25 mars 2019 Lisa Kilgour DYP 1 3 -30     47   17
8 avril 2019 Elie Salamé DYP 3 1 34     36   70
15 avril 2019 Sok-Khieng Chum Hun DYP 4 1 55     9   64
22 avril 2019 Vanessa Da Costa DYP 0 3 -41   4 -23   -64
29 avril 2019 Phil Fallu DYP 3 1 33     33   66
6 mai 2019 Mathieu Savaria DYP 0 0 0     33   33
13 mai 2019   SIMPLE 4 0 36     -5   31
27 mai 2019   SIMPLE 3 3 -44     27   -17
TOTAUX   190 200 -23     622   599
Classement actuel: 1241
Tournoi participé: 85
Points en OPEN: 58
Points en DYP: 541
Moyenne Pts/Tournois: 7.05
  1ere Place : 19  
  2eme Place : 16  
  3eme Place : 18