Résultats: 4 mars 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Greg Lebeau [2133] Sok-Khieng Chum Hun [456] 1295
E2 Bertrand Fournier [1373] Joe Johnston [799] 1086
E3 Emmanuel Jacquier [1089] Sylvain Bouchard [663] 876
E4 Marc Bouthillette [858] Seb Audy-Brodeur [833] 846
E5 Mathieu Bigeault [1793] Jacques Issa [578] 1186
E6 Steven Dumont [1520] Marie-Claude Raymond [842] 1181
E7 Mathieu Savaria [1130] Louise Bacher [479] 805
E8 Justin Cayouette [1067] TienDinh Truong [522] 795
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 8 8 8 8   13 13 8 8 42   4 0 32 15 17
E2 8 8 2 8   16 16 -19 11 24   3 1 26 25 1
E3 8 8 6 8   19 19 -16 14 36   3 1 30 19 11
E4 8 3 7 8   20 -10 -16 14 8   2 2 26 24 2
E5 4 4 3 3   -13 -16 -19 -20 -68   0 4 14 32 -18
E6 5 7 6 8   -13 -16 -19 10 -38   1 3 26 27 -1
E7 3 8 8 7   -8 19 16 16 43   3 1 26 23 3
E8 3 6 2 6   -8 -11 -14 -14 -47   0 4 17 32 -15
 
Ronde éliminatoire
  1. Greg Lebeau & Sok-Khieng Chum Hun [29 points]
2. Mathieu Savaria & Louise Bacher [32 points]
3. Bertrand Fournier & Joe Johnston [16 points]
4. Steven Dumont & Marie-Claude Raymond [-26 points]
5/8. Marc Bouthillette & Seb Audy-Brodeur [-9 points]
5/8. Emmanuel Jacquier & Sylvain Bouchard [-12 points]
5/8. Mathieu Bigeault & Jacques Issa [-20 points]
5/8. Justin Cayouette & TienDinh Truong [-10 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E2      
  E3        
        E1  
  E7        
    E7      
  E5        
      E7    
  E6        
    E6      
  E8        
      E2    
        E2  
      E6