Profil de joueur: Jean-Christophe Ghibaudo

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
11 février 2009 Houssine Aouini DYP 3 1 31     18   49
18 février 2009   SIMPLE 7 0 102     46   148
25 février 2009 Christine Veillet DYP 4 1 40     33   73
4 mars 2009   SIMPLE 7 0 83     36   119
11 mars 2009 Houssine Aouini DYP 3 2 5   4 -29   -24
1 avril 2009   SIMPLE 7 0 77     1   78
6 mai 2009 Daniel Benatar OPEN 5 0 68     34   102
27 mai 2009 Daniel Benatar OPEN 4 0 44     2   46
29 juillet 2009 Tania Vaillancourt DYP 3 2 5     29   34
12 août 2009   SIMPLE 5 1 36     35   71
26 août 2009 Daniel Benatar OPEN 6 1 36     5   41
10 mars 2010 Cyril Pujol OPEN 4 1 29     15   44
20 avril 2011 Jonathan Dumais DYP 4 2 26     39   65
11 mai 2011 Christine Veillet DYP 5 0 57     45   102
7 septembre 2011 Jean-Francois Normand OPEN 6 1 48     20   68
7 décembre 2011 Olivier Marceau DYP 5 1 43   4 -32   11
14 décembre 2011 Jean-Philippe Villion OPEN 3 2 -14     4   -10
22 août 2012 David Vergnaud DYP 4 2 16   5 -20   -4
24 octobre 2012 Rodolphe Deratte OPEN 5 2 4   5 -14   -10
7 novembre 2012 Justin Bonneau DYP 2 4 -61     3   -58
20 novembre 2013 Karim Ouradi OPEN 4 1 -9     -9   -18
28 mai 2014 Christine Baxter OPEN 6 1 87     40   127
21 janvier 2015 Karim Ouradi OPEN 6 1 8     -15   -7
4 février 2015 Nicolas Gerphagnon DYP 2 2 -14   4 -32   -46
11 février 2015 Alex Molnor DYP 3 1 16     34   50
3 février 2016 Myric Gendron DYP 6 0 87       87
10 février 2016 Niko Sevoz DYP 4 1 29     29   58
24 février 2016   SIMPLE 6 0 23     -18   5
16 mars 2016 Alex Molnor OPEN 4 2 27     41   68
6 avril 2016 David Vergnaud DYP 5 1 45     25   70
20 avril 2016 Alexandre Lehouillier DYP 5 1 26     -10   16
1 juin 2016 Daniel Benatar OPEN 4 1 1   5 -24   -23
TOTAUX   147 35 1001     331   1332
Classement actuel: 2332
Tournoi participé: 32
Points en OPEN: 428
Points en DYP: 904
Moyenne Pts/Tournois: 41.63
  1ere Place : 12  
  2eme Place : 8  
  3eme Place : 6