Résultats: 4 février 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [2378] Famy Charestan [1229] 1804
E2 Niko Sevoz [1431] Alexandre Lehouillier [1297] 1364
E3 Rodolphe Deratte [1564] Alex Molnor [1067] 1316
E4 Naoufel Azizi [1738] Marie-Claude Raymond [559] 1149
E5 Rémy Lemerre [2353] Nicolas Cloutier-Boutin [766] 1560
E6 Jean-Christophe Ghibaudo [2047] Nicolas Gerphagnon [1310] 1679
E7 Houssine Aouini [1949] Romain Rakowski [549] 1249
E8 Olivier Gueyaud [1497] Imad Khoury [958] 1228
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 1 1   -18 13 8 7 10   3 1 3 1 2
E2 1 1 0 0   18 19 -17 -17 3   2 2 2 2 0
E3 0 0 1 1   -12 -10 14 14 6   2 2 2 2 0
E4 0 0 0 0   -9 -8 -14 -14 -45   0 4 0 4 -4
E5 1 0 1 1   18 -18 12 9 21   3 1 3 1 2
E6 0 0 1 1   -13 -19 10 8 -14   2 2 2 2 0
E7 0 1 0 1   -8 17 -14 14 9   2 2 2 2 0
E8 0 1 0 1   -7 17 -14 14 10   2 2 2 2 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault & Famy Charestan [22 points]
2. Olivier Gueyaud & Imad Khoury [34 points]
3. Rodolphe Deratte & Alex Molnor [28 points]
4. Jean-Christophe Ghibaudo & Nicolas Gerphagnon [-32 points]
5/8. Naoufel Azizi & Marie-Claude Raymond [-7 points]
5/8. Niko Sevoz & Alexandre Lehouillier [-16 points]
5/8. Rémy Lemerre & Nicolas Cloutier-Boutin [-20 points]
5/8. Houssine Aouini & Romain Rakowski [-9 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E3      
  E3        
        E1  
  E5        
    E8      
  E8        
      E8    
  E6        
    E6      
  E7        
      E3    
        E3  
      E6