Résultats: 11 mars 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Laurent Paquin-Marcotte [2375] Simon Ouellet [1306] 1841
E2 Marc Gilbert [1579] Marie-Claude Péron [581] 1080
E3 Jean-Pierre Houde [1488] Jean-Sébastien Dumont [1042] 1265
E4 David Newbury [1389] Nicolas Lahaye [1000] 1195
E5 Daniel James-Vigeant [1377] Steve Villeneuve [1243] 1310
 
Matches
  E1 E2 E3 E4 E5   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 6 7   6 7 -23 8 -2   3 1 27 15 12
E2 2 7 7 6   -6 18 17 -12 17   2 2 22 24 -2
E3 1 6 5 6   -7 -18 -16 -14 -55   0 4 18 28 -10
E4 7 4 7 6   23 -17 16 -13 9   2 2 24 25 -1
E5 5 7 7 7   -8 12 14 13 31   3 1 26 25 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Laurent Paquin-Marcotte & Simon Ouellet [14 points]
2. Daniel James-Vigeant & Steve Villeneuve [5 points]
3. Marc Gilbert & Marie-Claude Péron [11 points]
4. David Newbury & Nicolas Lahaye [-30 points]
    E1      
  E2   E1    
    E2      
E2       E1  
    E4      
  E4   E5    
    E5