Profil de joueur: Steve Villeneuve

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier   V D Pts   Finaliste Pts   T
1 octobre 2008 Daniel James-Vigeant   6 1 71   2 4   75
8 octobre 2008 Francis Rioux   1 4 -45     -45
22 octobre 2008 Jean-Sébastien Dumont   2 3 -9   4 -27   -36
29 octobre 2008 Jean-Sébastien Dumont   3 2 21   3 2   23
5 novembre 2008 Jean-Sébastien Dumont   5 1 65   4 -29   36
12 novembre 2008 Guillaume Lapierre   1 5 -58     -58
26 novembre 2008 Vincent Martel   2 3 -15     -15
3 décembre 2008 Caroline Dupuis   2 6 -38     -38
10 décembre 2008 Nicolas Sobczak   3 2 28   4 -28   0
14 janvier 2009 Daniel James-Vigeant   4 1 25   4 -29   -4
25 février 2009 Jean-Pierre Houde   1 3 -36   3 1   -35
11 mars 2009 Daniel James-Vigeant   3 1 31   2 5   36
TOTAUX 33 32 40     -101   -61
Classement actuel: 1279
Rondes finales
1er 2e 3e
2 2