Résultats: 30 novembre 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Justin Cayouette [404] Famy Charestan [1450] 927
E2 Ludovic Alcala [475] Nicolas Sévoz [925] 700
E3 Marian Rackow [507] Raphaël Gagnon-Chainey [1054] 781
E4 Camille Amice [530] Marie-Claude Raymond [606] 568
E5 Yacine Mckenzie [575] Sebastien Premont [851] 713
E6 Shreyas Chauhan [584] Philippe Slater [789] 687
E7 Joël Beaupré [665] Julien Duchesnau [1883] 1274
E8 Yun Hao [600] Stephane Boudoir [682] 641
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 5 7 4   12 -17 12 -10 -3   2 2 23 23 0
E2 5 7 7 7   -12 13 15 14 30   3 1 26 20 6
E3 7 7 1 6   17 12 -16 -17 -4   2 2 21 21 0
E4 3 2 7 1   -13 -12 17 -6 -14   1 3 13 22 -9
E5 4 7 7 7   -15 16 15 22 38   3 1 25 15 10
E6 4 1 2 5   -12 -17 -15 -16 -60   0 4 12 28 -16
E7 7 7 5 7   10 6 -22 7 1   3 1 26 17 9
E8 6 7 7 5   -14 17 16 -7 12   2 2 25 25 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Justin Cayouette & Famy Charestan [35 points]
2. Ludovic Alcala & Nicolas Sévoz [19 points]
3. Yacine Mckenzie & Sebastien Premont [16 points]
4. Shreyas Chauhan & Philippe Slater [-7 points]
5/8. Joël Beaupré & Julien Duchesnau [-23 points]
5/8. Marian Rackow & Raphaël Gagnon-Chainey [-16 points]
5/8. Camille Amice & Marie-Claude Raymond [-13 points]
5/8. Yun Hao & Stephane Boudoir [-11 points]
  E7        
    E6        
  E6        
      E2    
  E2        
    E2      
  E3        
        E1  
  E5        
    E5      
  E4        
      E1    
  E8        
    E1      
  E1        
      E6    
        E5  
      E5