Profil de joueur: Katherine Poirier

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
5 novembre 2013 Catherine Beaumier-Martin OPEN 0 4 -33     -33
7 janvier 2014 Guillaume Pitre DYP 0 5 -72     -72
21 janvier 2014 François Veilleux DYP 0 4 -59     -59
28 janvier 2014 Olivier Lévesque DYP 1 2 -21   5 -13   -34
11 mars 2014 Steve Bonneau DYP 1 4 -66   4 -27   -93
6 mai 2014 François Veilleux DYP 4 2 20   5 -16   4
15 juillet 2014 Charles Boulianne Harvey DYP 1 3 -31   4 -7   -38
9 septembre 2014 Laurent Paquin-Marcotte DYP 3 2 -5   5 -18   -23
16 septembre 2014 Catherine Beaumier-Martin OPEN 0 4 -22     -22
14 octobre 2014 François Veilleux DYP 2 3 -24   5 -12   -36
11 août 2015 Charles Boulianne Harvey DYP 2 3 -8   5 -18   -26
8 septembre 2015 Catherine Beaumier-Martin OPEN 1 7 -21   5 -4   -25
19 avril 2016 Charles Boulianne Harvey OPEN 2 5 -8   5 -6   -14
26 avril 2016 Catherine Beaumier-Martin DYP 1 5 -11     -11
24 mai 2016 Catherine Beaumier-Martin OPEN 0 7 -40   5 -4   -44
TOTAUX   18 60 -401     -125   -526
Classement actuel: 750
Tournoi participé: 15
Points en OPEN: -138
Points en DYP: -388
Moyenne Pts/Tournois: -35.07
  1ere Place : 0  
  2eme Place : 0  
  3eme Place : 0