Résultats: 24 avril 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [2002] Patrick Lacoursière [847] 1425
E2 Alexandre Lehouillier [1328] Jean Barakatt [930] 1129
E3 Hugo Ducharme [1216] Benjamin Gauthier [866] 1041
E4 Abdou Ben Mabrouk [1004] Hamdi Mestiri [878] 941
E5 Maxime Kiely [1002] Maxime Verreault [856] 929
E6 Guillaume Pitre [1316] Magalie Thibault [346] 831
E7 Isak Dia [623] Hazen Ben [835] 729
E8 Geneviève Laprise-Villeneuve [668] Guillaume Nguyen [695] 682
E9 Ruben Rodriguez [331] Alexandre Lehouillier [1328] 830
E10 Steve Bonneau [1720] Olivier Raymond [901] 1311
E11 Olivier Lévesque [1261] Georges- Antoine Pelletier [974] 1118
E12 Danny Gagnon [949] Cindy Lavoie [1025] 987
E13 Pierre-Alexandre Gravel [983] Jean-Félix Labrie [883] 933
E14 Philippe Slater [882] Seif Trimech [856] 869
E15 Guillaume Wulleman [1253] Barbara Côté [375] 814
E16 Francis Tremblay [782] Jérôme Séguin-Larouche [610] 696
E17 Richard Porto [741] Francis Tremblay II [464] 603
E18 Meggan Bergeron [-215] Maher Mahmoudi [900] 343
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 7 7 7 7 7 7 7   -19 10 8 8 7 6 6 7 33   7 1 52 35 17
E2 7 7 7 7 7 7 7 7   19 14 12 12 11 10 9 11 98   8 0 56 24 32
E3 5 6 2 7 7 7 7 2   -10 -14 -16 13 12 11 10 -18 -12   4 4 43 39 4
E4 6 5 7 6 7 7 7 7   -8 -12 16 -15 13 12 11 13 30   5 3 52 40 12
E5 3 4 3 7 7 7 7 6   -8 -12 -13 15 14 12 12 -16 4   4 4 44 46 -2
E6 3 0 4 4 6 4 5 7   -7 -11 -12 -13 -14 -16 -17 15 -75   1 7 33 52 -19
E7 3 5 2 3 3 7 4 7   -6 -10 -11 -12 -12 16 -16 16 -35   2 6 34 51 -17
E8 5 1 2 5 3 7 7 4   -6 -9 -10 -11 -12 17 16 -13 -28   2 6 34 51 -17
E9 3 0 7 5 7 3 5 7   -7 -11 18 -13 16 -15 -16 13 -15   3 5 37 47 -10
E10 3 4 5 7 7 7 7 7   -18 -20 -20 9 8 7 6 4 -24   5 3 47 32 15
E11 7 7 7 7 7 7 7 7   18 13 12 11 11 9 8 6 88   8 0 56 26 30
E12 7 3 7 7 7 6 7 7   20 -13 14 13 13 -19 10 7 45   6 2 51 36 15
E13 7 4 5 7 7 7 7 7   20 -12 -14 14 13 12 10 7 50   6 2 51 42 9
E14 5 5 3 6 7 5 7 7   -9 -11 -13 -14 14 -17 11 8 -31   3 5 45 44 1
E15 3 4 6 6 5 4 7 7   -8 -11 -13 -13 -14 -17 12 9 -55   2 6 42 47 -5
E16 1 4 7 5 7 7 7 4   -7 -9 19 -12 17 17 14 -20 19   4 4 42 45 -3
E17 1 1 0 2 1 3 2 3   -6 -8 -10 -10 -11 -12 -14 -19 -90   0 8 13 56 -43
E18 1 2 4 4 3 2 7 7   -4 -6 -7 -7 -8 -9 20 19 -2   2 6 30 49 -19
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais & Patrick Lacoursière [28 points]
2. Ruben Rodriguez & Alexandre Lehouillier [22 points]
3. Alexandre Lehouillier & Jean Barakatt [14 points]
4. Maxime Kiely & Maxime Verreault [-14 points]
5/8. Danny Gagnon & Cindy Lavoie [-13 points]
5/8. Hugo Ducharme & Benjamin Gauthier [-10 points]
5/8. Philippe Slater & Seif Trimech [-14 points]
5/8. Geneviève Laprise-Villeneuve & Guillaume Nguyen [-13 points]
  E2        
    E2        
  E12        
      E1    
  E3        
    E1      
  E1        
        E1  
  E5        
    E5      
  E14        
      E9    
  E8        
    E9      
  E9        
      E2    
        E2  
      E5