Profil de joueur: Marc Gilbert

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
17 novembre 2008 Jean-Félix Labrie DYP 5 0 75   5 -15   60
24 novembre 2008 Laurent Paquin-Marcotte OPEN 6 1 73     45   118
1 décembre 2008 Jean-Vincent Verville DYP 1 5 -64   4 -17   -81
5 janvier 2009 Danny Gagnon OPEN 5 0 67     32   99
12 janvier 2009 Jean-Sébastien Dumont DYP 5 1 57   5 -17   40
2 février 2009 Nathalie Paquet DYP 5 1 58     14   72
9 février 2009 Laurent Paquin-Marcotte OPEN 7 1 57     31   88
16 février 2009 Jean-Vincent Verville DYP 5 1 48   4 -28   20
2 mars 2009 Guillaume Veilleux OPEN 5 0 65     36   101
16 mars 2009 Jean-Vincent Verville DYP 5 1 42   4 -25   17
6 avril 2009 Daniel James-Vigeant OPEN 5 1 28     36   64
13 avril 2009 Christian Plante DYP 5 1 51     38   89
20 avril 2009 Véronique Chouinard DYP 3 1 21     35   56
27 avril 2009 Julien Beaumier-Ethier OPEN 5 0 56     -8   48
4 mai 2009 Michel Champagne DYP 4 2 7   4 -31   -24
11 mai 2009   SIMPLE 8 0 44     25   69
25 mai 2009 Maxime Verreault DYP 3 2 -10     27   17
1 juin 2009 David Newbury DYP 4 1 20     31   51
8 juin 2009 Danny Blais OPEN 7 0 37     19   56
15 juin 2009 Steve Bonneau DYP 4 1 20   4 -31   -11
22 juin 2009 Simon Michaud DYP 4 1 22     29   51
29 juin 2009 Frédéric Spence OPEN 7 1 50     35   85
13 juillet 2009 Mathieu Gagné DYP 2 4 -64     -64
20 juillet 2009 Alexandre Turbide OPEN 6 1 20     -8   12
27 juillet 2009 Christian Plante DYP 6 1 37     26   63
3 août 2009 Simon Michaud DYP 3 1 8     26   34
17 août 2009   SIMPLE 7 0 39     -12   27
14 septembre 2009 Jean-Sébastien Dumont DYP 7 0 65     31   96
21 septembre 2009 Simon Ouellet OPEN 6 2 4   5 -23   -19
28 septembre 2009 Olivier Raymond DYP 7 0 61     28   89
12 octobre 2009 Simon Michaud DYP 5 1 28     -7   21
19 octobre 2009 Steve Bonneau OPEN 5 2 12     35   47
2 novembre 2009 Steve Bonneau DYP 5 1 19     -9   10
23 novembre 2009 Olivier Raymond OPEN 7 0 63     -5   58
30 novembre 2009 Jessica Pruneau DYP 6 1 31     -8   23
28 décembre 2009 Cindy Lavoie DYP 3 2 -14   5 -22   -36
5 août 2014 Olivier Lévesque OPEN 4 0 28     -11   17
TOTAUX   187 38 1161     302   1463
Classement actuel: 1000
Tournoi participé: 37
Points en OPEN: 774
Points en DYP: 689
Moyenne Pts/Tournois: 39.54
  1ere Place : 18  
  2eme Place : 2  
  3eme Place : 7