Résultats: 9 mars 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Yannick Dufour [1018] Samuel Dubeau [800] 909
E2 David Simard [818] David Girard [553] 686
E3 William Bourque [825] Marc-André Roy [721] 773
E4 Mathieu Simard [896] Olivier Gaudette [772] 834
E5 Nycolas Janelle Raté [965] François Picard [643] 804
E6 Emile Bergeron [899] Dany Perron [756] 828
E7 Maxime Boily [864] Mathieu Bouchard [791] 828
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 2 2 0 0   -18 -17 14 13 -16 -16 -40   2 4 6 8 -2
E2 2 0 1 1 0 0   18 -14 -13 -13 -13 -13 -48   1 5 4 11 -7
E3 2 2 0 2 0 2   17 14 -14 15 -14 16 34   4 2 8 6 2
E4 0 2 2 2 2 1   -14 13 14 15 15 -15 28   4 2 9 7 2
E5 0 2 0 1 0 2   -13 13 -15 -15 -15 15 -30   2 4 5 10 -5
E6 2 2 2 1 2 2   16 13 14 -15 15 15 58   5 1 11 3 8
E7 2 2 1 2 1 1   16 13 -16 15 -15 -15 -2   3 3 9 7 2
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Simard & Olivier Gaudette [42 points]
2. Maxime Boily & Mathieu Bouchard [16 points]
3. William Bourque & Marc-André Roy [17 points]
4. Emile Bergeron & Dany Perron [-26 points]
5/8. David Simard & David Girard [-13 points]
5/8. Nycolas Janelle Raté & François Picard [-15 points]
5/8. Yannick Dufour & Samuel Dubeau [-16 points]
           
    E6        
           
      E4    
  E4        
    E4      
  E2        
        E4  
  E3        
    E3      
  E5        
      E7    
  E7        
    E7      
  E1        
      E3    
        E3  
      E6