Résultats: 29 novembre 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2244] Philippe Longpré [1249] 1747
E2 David Newbury [1974] Mathieu Savaria [1025] 1500
E3 Jean-Sébastien Dumont [1427] Dany Pagé [1399] 1413
E4 Jocelyn Vallière [1573] Simon Mercille [781] 1177
E5 David Newbury [1974] Dany Paré [1199] 1587
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 7 4   12 10 8 -17 13   3 1 25 24 1
E2 6 3 3 7   -12 -16 -20 16 -32   1 3 19 25 -6
E3 5 7 7 7   -10 16 12 17 35   3 1 26 19 7
E4 6 7 3 7   -8 20 -12 21 21   2 2 23 23 0
E5 7 4 6 6   17 -16 -17 -21 -37   1 3 23 25 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. David Newbury & Dany Paré [23 points]
2. Jocelyn Vallière & Simon Mercille [16 points]
3. Jean-Pierre Houde & Philippe Longpré [-11 points]
4. Jean-Sébastien Dumont & Dany Pagé [-21 points]
           
    E3        
           
      E5    
           
    E5      
           
        E5  
           
    E4      
           
      E4    
           
    E1      
           
      E3    
        E1  
      E1