Résultats: 13 septembre 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Massicotte [2328] Dany Paré [1179] 1754
E2 Jean-Pierre Houde [2190] Julien Laperrière-Couture [1055] 1623
E3 David Newbury [2081] Patrick Massicotte [646] 1364
E4 Mathieu Dufresne [2000] Martin Longpré [856] 1428
E5 Jocelyn Vallière [1538] Guylaine Pépin [544] 1041
E6 Jean-Sébastien Dumont [1512] Nicolas Comeau [759] 1136
E7 Philippe Longpré [1394] Mathieu Dumont [1063] 1229
E8 David Newbury [2081] Philippe Mercier [800] 1441
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 5 6 7 7 7 7   13 -20 -20 6 7 8 11 5   5 2 46 35 11
E2 4 7 7 4 7 7 7   -13 11 12 -23 8 10 12 17   5 2 43 26 17
E3 7 3 4 7 7 4 7   20 -11 -14 10 12 -17 16 16   4 3 39 37 2
E4 7 6 7 7 7 7 7   20 -12 14 10 11 12 15 70   6 1 48 31 17
E5 1 7 5 5 7 7 7   -6 23 -10 -10 16 18 20 51   4 3 39 39 0
E6 6 0 2 4 6 7 7   -7 -8 -12 -11 -16 16 19 -19   2 5 32 44 -12
E7 5 0 7 0 3 6 5   -8 -10 17 -12 -18 -16 -12 -59   1 6 26 46 -20
E8 5 3 4 5 5 3 7   -11 -12 -16 -15 -20 -19 12 -81   1 6 32 47 -15
 
Ronde éliminatoire
  1. Jean-Pierre Houde & Julien Laperrière-Couture [30 points]
2. Mathieu Dufresne & Martin Longpré [4 points]
3. David Newbury & Patrick Massicotte [16 points]
4. Mathieu Massicotte & Dany Paré [-30 points]
5/8. Jocelyn Vallière & Guylaine Pépin [-10 points]
5/8. Jean-Sébastien Dumont & Nicolas Comeau [-7 points]
           
    E4        
           
      E4    
  E3        
    E3      
  E5        
        E2  
  E1        
    E1      
  E6        
      E2    
           
    E2      
           
      E3    
        E3  
      E1