Résultats: 8 mars 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julien Duchesneau [2342] Sébastien Vigneault [1016] 1679
E2 Laurent Paquin-Marcotte [2046] Marc Gilbert [1000] 1523
E3 Mathieu Dufresne [1900] Alex Lehouiller [729] 1315
E4 Jean-Pierre Houde [2015] Dany Pagé [1477] 1746
E5 Julie Mathews [1999] Dany Paré [1249] 1624
E6 Mathieu Massicotte [2111] Steve Villeneuve [1286] 1699
E7 David Newbury [2078] Charles Dubuc [648] 1363
E8 Francois Veilleux [1316] Jean-Sébastien Dumont [1236] 1276
E9 Jocelyn Vallière [1609] Julien Laperrière-Couture [1145] 1377
E10 Alexis Deslauriers [1148] Antony Oblin [1385] 1267
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 1 3 3 1 2 5 5 3   -17 -20 -14 -16 -15 -19 9 11 -21 -102   2 7 26 40 -14
E2 5 5 5 4 4 5 4 5 5   17 12 18 -14 -12 13 -18 13 11 40   6 3 42 29 13
E3 5 1 2 4 3 5 3 5 4   20 -12 -9 -11 -10 16 -16 16 -16 -22   3 6 32 35 -3
E4 5 1 5 4 5 3 5 5 4   14 -18 9 -17 14 -20 9 10 -21 -20   5 4 37 31 6
E5 5 5 5 5 3 5 4 5 4   16 14 11 17 -14 11 -20 12 -20 27   6 3 41 34 7
E6 5 5 5 3 5 5 5 5 1   15 12 10 -14 14 10 9 11 -21 46   7 2 39 26 13
E7 5 2 3 5 2 2 3 3 5   19 -13 -16 20 -11 -10 -16 -15 14 -28   3 6 30 38 -8
E8 2 5 5 3 5 3 5 5 5   -9 18 16 -9 20 -9 16 16 15 74   6 3 38 35 3
E9 3 3 1 0 2 0 5 3 2   -11 -13 -16 -10 -12 -11 15 -16 -17 -91   1 8 19 43 -24
E10 5 4 5 5 5 5 3 3 5   21 -11 16 21 20 21 -14 -15 17 76   6 3 40 33 7
 
Ronde éliminatoire
  1. Laurent Paquin-Marcotte & Marc Gilbert [32 points]
2. Francois Veilleux & Jean-Sébastien Dumont [29 points]
3. Mathieu Massicotte & Steve Villeneuve [-4 points]
4. Jean-Pierre Houde & Dany Pagé [-25 points]
5/8. Julie Mathews & Dany Paré [-20 points]
5/8. Alexis Deslauriers & Antony Oblin [-9 points]
           
    E6        
           
      E8    
  E8        
    E8      
  E5        
        E2  
  E10        
    E4      
  E4        
      E2    
           
    E2      
           
      E6    
        E6  
      E4