Résultats: 1 mars 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2055] Guylaine Pépin [139] 1097
E2 Mathieu Dufresne [1850] Julien Laperrière-Couture [1095] 1473
E3 Jocelyn Vallière [1617] Dany Paré [1257] 1437
E4 Fred Proulx [1425] Charles Dubuc [641] 1033
E5 Jean-Pierre Houde [2055] Steve Villeneuve [1282] 1669
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 0 0   -10 -10 -16 -8 -44   0 4 0 7 -7
E2 2 2 2 2   10 14 9 18 51   4 0 8 2 6
E3 2 1 1 2   10 -14 -21 18 -7   2 2 6 5 1
E4 2 0 2 1   16 -9 21 -7 21   2 2 5 5 0
E5 1 1 1 2   8 -18 -18 7 -21   2 2 5 5 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Jean-Pierre Houde & Steve Villeneuve [25 points]
2. Jocelyn Vallière & Dany Paré [-1 points]
3. Mathieu Dufresne & Julien Laperrière-Couture [-1 points]
4. Fred Proulx & Charles Dubuc [-14 points]
           
    E2        
           
      E5    
           
    E5      
           
        E5  
           
    E3      
           
      E3    
           
    E4      
           
      E2    
        E2  
      E4