Résultats: 8 février 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 David Newbury [2104] Guylaine Pépin [166] 1135
E2 Jean-Pierre Houde [2008] Jonathan Laplante [781] 1395
E3 Mathieu Dufresne [1931] Marie-Eve Brousseau [-42] 945
E4 Jocelyn Vallière [1612] Charles Dubuc [524] 1068
E5 Fred Proulx [1373] Steve Villeneuve [1159] 1266
E6 Jean-Sébastien Dumont [1282] Dany Paré [1275] 1279
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 7 7 4 7   -11 12 14 -13 17 19   3 2 30 25 5
E2 7 7 5 7 5   11 9 -20 13 -17 -4   3 2 31 29 2
E3 6 6 1 7 3   -12 -9 -13 19 -10 -25   1 4 23 30 -7
E4 2 7 7 6 7   -14 20 13 -12 18 25   3 2 29 23 6
E5 7 4 2 7 7   13 -13 -19 12 15 8   3 2 27 29 -2
E6 3 7 7 3 5   -17 17 10 -18 -15 -23   2 3 25 29 -4
 
Ronde éliminatoire
  1. Fred Proulx & Steve Villeneuve [44 points]
2. Jean-Pierre Houde & Jonathan Laplante [3 points]
3. Jocelyn Vallière & Charles Dubuc [7 points]
4. David Newbury & Guylaine Pépin [-24 points]
5/8. Jean-Sébastien Dumont & Dany Paré [-15 points]
5/8. Mathieu Dufresne & Marie-Eve Brousseau [-9 points]
           
    E4        
           
      E5    
  E5        
    E5      
  E6        
        E5  
  E2        
    E2      
  E3        
      E2    
           
    E1      
           
      E4    
        E4  
      E1