Résultats: 4 janvier 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2008] Steve Villeneuve [1254] 1631
E2 Mathieu Dufresne [2001] Charles Dubuc [525] 1263
E3 David Newbury [2069] Fred Proulx [1325] 1697
E4 Julie Mathews [2090] Mathieu Dumont [979] 1535
E5 Jocelyn Vallière [1588] Antony Oblin [1235] 1412
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 0 1 2   10 -14 -16 12 -8   2 2 5 5 0
E2 0 2 0 1   -10 21 -11 -13 -13   1 3 3 7 -4
E3 2 1 0 2   14 -21 -17 11 -13   2 2 5 4 1
E4 2 2 2 2   16 11 17 13 57   4 0 8 1 7
E5 1 2 0 0   -12 13 -11 -13 -23   1 3 3 7 -4
 
Ronde éliminatoire
  1. Jocelyn Vallière & Antony Oblin [38 points]
2. David Newbury & Fred Proulx [-4 points]
3. Jean-Pierre Houde & Steve Villeneuve [1 points]
4. Julie Mathews & Mathieu Dumont [-30 points]
           
    E4        
           
      E5    
           
    E5      
           
        E5  
           
    E3      
           
      E3    
           
    E1      
           
      E4    
        E1  
      E1