Résultats: 9 novembre 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2031] Charles Dubuc [584] 1308
E2 David Newbury [2025] Dany Paré [1141] 1583
E3 Mathieu Massicotte [1979] Steve Turner [1061] 1520
E4 Mathieu Dufresne [1970] Simon Smith [1167] 1569
E5 Jocelyn Vallière [1577] Patrick Massicotte [674] 1126
E6 Philippe Longpré [1337] Philippe Larue [863] 1100
E7 Jean-Sébastien Dumont [1177] Marie-Claude Raymond [800] 989
E8 Philippe Longpré [1337] Guylaine Pépin [288] 813
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 1 4 6 3 6 6   -11 -12 -11 12 -18 11 8 -21   3 4 29 31 -2
E2 6 6 6 6 6 6 6   11 14 15 9 9 7 6 71   7 0 42 26 16
E3 6 4 4 6 6 6 6   12 -14 -14 10 9 8 6 17   5 2 38 21 17
E4 6 5 6 6 6 6 6   11 -15 14 9 9 7 6 41   6 1 41 18 23
E5 5 4 0 0 6 4 6   -12 -9 -10 -9 15 -17 11 -31   2 5 25 37 -12
E6 6 2 4 2 5 6 6   18 -9 -9 -9 -15 13 11 0   3 4 31 34 -3
E7 1 5 2 2 6 4 4   -11 -7 -8 -7 17 -13 -18 -47   1 6 24 40 -16
E8 1 3 2 0 2 3 6   -8 -6 -6 -6 -11 -11 18 -30   1 6 17 40 -23
 
Ronde éliminatoire
  1. David Newbury & Dany Paré [27 points]
2. Mathieu Dufresne & Simon Smith [0 points]
3. Mathieu Massicotte & Steve Turner [8 points]
4. Jean-Pierre Houde & Charles Dubuc [-11 points]
5/8. Philippe Longpré & Philippe Larue [-12 points]
5/8. Jocelyn Vallière & Patrick Massicotte [-10 points]
           
    E2        
           
      E2    
  E6        
    E1      
  E1        
        E2  
           
    E4      
           
      E4    
  E3        
    E3      
  E5        
      E1    
        E3  
      E3