Résultats: 26 octobre 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jocelyn Vallière [1603] Maxime Trottier [1178] 1391
E2 Mathieu Dufresne [2066] Guylaine Pépin [367] 1217
E3 David Newbury [2058] Simon Smith [1145] 1602
E4 Francois Veilleux [1255] Félix-Antoine Abran [800] 1028
E5 Steve Villeneuve [1216] Steve Bonneau [950] 1083
E6 Philippe Longpré [1270] Jean-Sébastien Dumont [1110] 1190
E7 Antony Oblin [1189] Steve Turner [1082] 1136
E8 Francois Veilleux [1255] Charles Dubuc [507] 881
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 5 1 5 2 3   13 18 10 -19 12 -19 -22 -7   4 3 26 19 7
E2 1 3 5 2 3 4 1   -13 -10 12 -17 -15 -16 -20 -79   1 6 19 33 -14
E3 0 5 5 5 5 5 4   -18 10 7 8 9 9 -24 1   5 2 29 24 5
E4 2 3 2 5 2 0 3   -10 -12 -7 16 -13 -13 -17 -56   1 6 17 32 -15
E5 5 5 4 2 4 5 5   19 17 -8 -16 -13 16 12 27   4 3 30 26 4
E6 1 5 1 5 5 5 3   -12 15 -9 13 13 14 -19 15   4 3 25 26 -1
E7 5 5 4 5 4 2 4   19 16 -9 13 -16 -14 -19 -10   3 4 29 26 3
E8 5 5 5 5 4 5 5   22 20 24 17 -12 19 19 109   6 1 34 23 11
 
Ronde éliminatoire
  1. David Newbury & Simon Smith [21 points]
2. Steve Villeneuve & Steve Bonneau [21 points]
3. Jocelyn Vallière & Maxime Trottier [7 points]
4. Francois Veilleux & Charles Dubuc [-15 points]
5/8. Philippe Longpré & Jean-Sébastien Dumont [-17 points]
5/8. Antony Oblin & Steve Turner [-11 points]
           
    E8        
           
      E5    
  E5        
    E5      
  E6        
        E3  
           
    E3      
           
      E3    
  E1        
    E1      
  E7        
      E8    
        E1  
      E1