Résultats: 14 septembre 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2074] Charles Dubuc [528] 1301
E2 Julie Mathews [1993] Patrick Massicotte [543] 1268
E3 David Newbury [2073] Max Demers [987] 1530
E4 Mathieu Dufresne [1913] Martin Longpré [800] 1357
E5 Jocelyn Vallière [1642] Guylaine Pépin [428] 1035
E6 Julien Laperrière-Couture [1073] Yvan Collin [793] 933
E7 Dany Paré [1139] Sébastien Boisvert [885] 1012
E8 Philippe Longpré [1232] Kevin Précourt [842] 1037
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 0 0 1 0 1   -15 18 -14 -19 10 -19 11 -28   3 4 3 4 -1
E2 1 1 0 1 1 0 1   15 19 -14 12 10 -19 12 35   5 2 5 2 3
E3 0 0 1 1 1 1 0   -18 -19 13 8 7 8 -22 -23   4 3 4 3 1
E4 1 1 0 1 1 1 1   14 14 -13 11 9 10 11 56   6 1 6 1 5
E5 1 0 0 0 0 0 1   19 -12 -8 -11 -16 -15 15 -28   2 5 2 5 -3
E6 0 0 0 0 1 1 1   -10 -10 -7 -9 16 16 16 12   3 4 3 4 -1
E7 1 1 0 0 1 0 1   19 19 -8 -10 15 -16 15 34   4 3 4 3 1
E8 0 0 1 0 0 0 0   -11 -12 22 -11 -15 -16 -15 -58   1 6 1 6 -5
 
Ronde éliminatoire
  1. David Newbury & Max Demers [36 points]
2. Mathieu Dufresne & Martin Longpré [-2 points]
3. Julie Mathews & Patrick Massicotte [1 points]
4. Julien Laperrière-Couture & Yvan Collin [-3 points]
5/8. Dany Paré & Sébastien Boisvert [-16 points]
5/8. Jean-Pierre Houde & Charles Dubuc [-12 points]
           
    E4        
           
      E4    
  E6        
    E6      
  E7        
        E3  
  E1        
    E3      
  E3        
      E3    
           
    E2      
           
      E6    
        E2  
      E2