Résultats: 4 mai 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [2268] Hugo Therrien [830] 1549
E2 Laurent Paquin-Marcotte [1954] Patrick Massicotte [757] 1356
E3 Jocelyn Vallière [1946] Maryse Beaudoin [984] 1465
E4 Julien Beaumier-Ethier [1914] Katy Fortin [800] 1357
E5 Julie Mathews [1870] Etienne Bourbeau [800] 1335
E6 Mathieu Massicotte [1755] Charles Dubuc [442] 1099
E7 David Newbury [1754] Maxime Comeau [991] 1373
E8 Dany Pagé [1310] Guylaine Pépin [353] 832
E9 Steve Villeneuve [1299] Julie Bellerive [787] 1043
E10 Sébastien Ferland [1029] Audrey Lambert [462] 746
E11 Julien Laperrière-Couture [1201] Mathieu Dumont [948] 1075
E12 Jean-Sébastien Dumont [1245] Dany Paré [805] 1025
E13 Francois Veilleux [1010] Vicky Germain [705] 858
E14 Antony Oblin [1209] Dannick Auger [800] 1005
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 1 0 1 0 1   -18 -18 9 -24 5 -22 8 -60   3 4 3 4 -1
E2 1 1 1 1 1 0 1   18 17 15 15 11 -19 8 65   6 1 6 1 5
E3 0 0 1 0 1 1 1   -17 -17 -20 -23 6 9 9 -53   3 4 4 4 0
E4 1 1 1 0 1 1 1   18 17 15 -15 11 11 8 65   6 1 6 1 5
E5 0 0 0 1 1 0 1   -15 -15 0 8 7 -19 10 -24   3 4 3 3 0
E6 0 1 0 1 0 1 0   -9 20 0 -11 0 -15 0 -15   1 6 3 4 -1
E7 0 1 1 1 1 1 1   -15 15 11 8 7 10 10 46   6 1 6 2 4
E8 1 1 0 0 1 0 0   24 23 -8 -8 18 -12 -15 22   3 4 3 4 -1
E9 0 0 0 0 1 0 1   -11 -11 0 -18 11 -15 14 -30   2 5 2 4 -2
E10 0 0 0 0 0 0 0   -5 -6 -7 -7 -11 -10 -13 -59   0 7 0 7 -7
E11 1 0 1 1 1 0 1   19 -11 15 12 10 -16 14 43   5 2 5 3 2
E12 1 0 1 0 1 1 0   22 -9 19 -10 15 16 -17 36   4 3 4 3 1
E13 0 0 0 1 1 1 0   -8 -8 0 15 13 17 -13 16   3 4 3 3 0
E14 0 0 0 0 0 0 1   -8 -9 -10 -10 -14 -14 13 -52   1 6 1 6 -5
 
Ronde éliminatoire
  1. Jocelyn Vallière & Maryse Beaudoin [37 points]
2. Laurent Paquin-Marcotte & Patrick Massicotte [-1 points]
3. Jean-Sébastien Dumont & Dany Paré [30 points]
4. David Newbury & Maxime Comeau [-32 points]
5/8. Julien Beaumier-Ethier & Katy Fortin [-20 points]
5/8. Julien Laperrière-Couture & Mathieu Dumont [-10 points]
           
    E2        
           
      E2    
  E4        
    E12      
  E12        
        E3  
  E3        
    E3      
  E11        
      E3    
           
    E7      
           
      E12    
        E12  
      E7