Résultats: 9 mars 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Antony Oblin [1354] Patrick Massicotte [621] 988
E2 Steve Villeneuve [1263] Kevin Néron [812] 1038
E3 Jocelyn Vallière [1843] Dany Paré [697] 1270
E4 Mathieu Massicotte [1855] Mila Patry-Sylvain [1050] 1453
E5 Julie Mathews [1813] Simon Mercille [768] 1291
E6 David Newbury [1736] Vicky Germain [698] 1217
E7 Julien Laperrière-Couture [1186] Charles Dubuc [713] 950
E8 Jean-Pierre Houde [2227] Guylaine Pépin [299] 1263
E9 Mathieu Dufresne [1853] Marie-Eve Brousseau [93] 973
E10 Maxime Trottier [1129] Sébastien Ferland [999] 1064
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 2 2 1 5 5 1 5 3   16 -11 -9 -11 18 14 -11 15 -14 7   4 5 29 36 -7
E2 4 2 3 4 5 4 3 3 5   -16 -12 -9 -11 18 -16 -12 -16 15 -59   2 7 33 42 -9
E3 5 5 5 5 5 5 5 5 5   11 12 18 15 14 11 15 11 12 119   9 0 45 23 22
E4 5 5 3 3 3 5 5 5 5   9 9 -18 -17 -18 8 12 9 10 4   6 3 39 28 11
E5 5 5 4 5 5 5 5 5 4   11 11 -15 17 14 10 15 11 -18 56   7 2 43 26 17
E6 3 3 4 5 1 5 4 4 5   -18 -18 -14 18 -14 11 -14 -18 13 -54   3 6 34 37 -3
E7 3 5 3 3 2 3 4 2 1   -14 16 -11 -8 -10 -11 -11 -15 -13 -77   1 8 26 44 -18
E8 5 5 2 2 2 5 5 2 5   11 12 -15 -12 -15 14 11 -19 12 -1   5 4 33 36 -3
E9 1 5 1 1 3 5 5 5 5   -15 16 -11 -9 -11 18 15 19 16 38   5 4 31 33 -2
E10 5 4 2 2 5 1 5 4 2   14 -15 -12 -10 18 -13 13 -12 -16 -33   3 6 30 38 -8
 
Ronde éliminatoire
  1. Jean-Pierre Houde & Guylaine Pépin [41 points]
2. Julie Mathews & Simon Mercille [-2 points]
3. Jocelyn Vallière & Dany Paré [-2 points]
4. Antony Oblin & Patrick Massicotte [-1 points]
5/8. Mathieu Dufresne & Marie-Eve Brousseau [-11 points]
5/8. Mathieu Massicotte & Mila Patry-Sylvain [-21 points]
           
    E3        
           
      E8    
  E8        
    E8      
  E9        
        E8  
  E4        
    E1      
  E1        
      E5    
           
    E5      
           
      E3    
        E3  
      E1