Résultats: 7 octobre 2012
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julie Mathews [1865] Jean-Samuel Guévin [858] 1362
E2 Julien Duchesneau [1799] Olivier Pelletier [832] 1316
E3 Jean-Pierre Houde [1636] Maxime Trottier [744] 1190
E4 Jocelyn Vallière [1400] Kevin Précourt [823] 1112
E5 Antony Oblin [1362] Marie-Eve Brousseau [512] 937
E6 Denis Piché [1232] Tommy Houde [950] 1091
E7 Dominic Lafrance [1207] Alex Labonté [1057] 1132
E8 Jérôme St-Louis [1160] Maryse Beaudoin [1028] 1094
E9 Steve Villeneuve [1318] Steve Turner [968] 1143
E10 Vincent Boulanger [1301] Martin Lafrance [1043] 1172
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 4 4 5 5 5 5 4 3 4   -16 -17 11 9 11 12 -19 -18 -18 -45   4 5 39 33 6
E2 5 4 3 5 5 5 5 4 1   16 -17 -18 10 12 12 12 -17 -17 -7   5 4 37 32 5
E3 5 5 4 5 5 5 5 5 5   17 17 -16 11 14 14 14 14 15 100   8 1 44 30 14
E4 0 5 5 1 5 5 4 2 5   -11 18 16 -17 15 15 -15 -15 16 22   5 4 32 37 -5
E5 4 3 2 5 4 2 1 1 2   -9 -10 -11 17 -13 -12 -13 -12 -12 -75   1 8 24 41 -17
E6 2 2 4 2 5 5 5 0 4   -11 -12 -14 -15 13 16 15 -14 -14 -36   3 6 29 40 -11
E7 2 3 1 4 5 2 5 5 5   -12 -12 -14 -15 12 -16 14 15 16 -12   4 5 32 33 -1
E8 5 0 4 5 5 4 2 1 1   19 -12 -14 15 13 -15 -14 -14 -14 -36   3 6 27 39 -12
E9 5 5 3 5 5 5 4 5 3   18 17 -14 15 12 14 -15 14 -15 46   6 3 40 26 14
E10 5 5 3 4 5 5 0 5 5   18 17 -15 -16 12 14 -16 14 15 43   6 3 37 30 7
 
Ronde éliminatoire
  1. Steve Villeneuve & Steve Turner [37 points]
2. Jean-Pierre Houde & Maxime Trottier [4 points]
3. Julien Duchesneau & Olivier Pelletier [11 points]
4. Julie Mathews & Jean-Samuel Guévin [-22 points]
5/8. Jocelyn Vallière & Kevin Précourt [-12 points]
5/8. Vincent Boulanger & Martin Lafrance [-12 points]
           
    E3        
           
      E3    
  E2        
    E2      
  E4        
        E9  
  E10        
    E1      
  E1        
      E9    
           
    E9      
           
      E2    
        E2  
      E1