Résultats: 5 juin 2011
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Massicotte [1885] Mathieu Turgeon [690] 1288
E2 Jean-Pierre Houde [1881] Pascal Bibeault [560] 1221
E3 Jean-Pierre Houde II [1881] Audrey Lambert [509] 1195
E4 Patrick Lacoursière [1710] Dany Paré [710] 1210
E5 Julie Mathews [1519] Luc Larochelle [599] 1059
E6 Jocelyn Vallière [1439] Vicky Germain [671] 1055
E7 Mathieu Dufresne [1413] Simon Smith [995] 1204
E8 Vincent Boulanger [1380] Maxime Comeau [958] 1169
E9 Dominic Lafrance [1371] Maryse Beaudoin [1049] 1210
E10 Martin Lafrance [1347] Sebastien Boucher [1029] 1188
E11 Antony Oblin [1291] Julien Laperrière-Couture [837] 1064
E12 Steve Villeneuve [1286] Kevin Précourt [941] 1114
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 4 5 5 5 4 5   -16 14 12 13 -16 13 20   4 2 28 19 9
E2 5 3 5 4 1 5   16 -15 13 -15 -15 13 -3   3 3 23 25 -2
E3 5 2 0 3 5 5   15 -15 -17 -15 15 14 -3   3 3 20 23 -3
E4 2 5 3 4 2 4   -14 15 -17 -15 -15 -17 -63   1 5 20 27 -7
E5 2 5 3 4 5 5   -13 17 -15 -13 17 16 9   3 3 24 26 -2
E6 0 5 5 5 5 3   -12 17 15 17 17 -15 39   4 2 23 16 7
E7 5 5 3 5 5 5   15 15 -17 14 15 14 56   5 1 28 24 4
E8 4 5 5 4 5 5   -13 15 13 -14 16 13 30   4 2 28 23 5
E9 5 5 0 4 0 0   15 15 -17 -16 -15 -16 -34   2 4 14 23 -9
E10 5 4 4 4 5 5   16 -15 -17 -15 15 13 -3   3 3 27 19 8
E11 4 5 5 2 0 5   -13 17 15 -13 -13 16 9   3 3 21 24 -3
E12 3 1 4 3 5 2   -13 -14 -16 -14 16 -16 -57   1 5 18 25 -7
 
Ronde éliminatoire
  1. Julie Mathews & Luc Larochelle [50 points]
2. Jocelyn Vallière & Vicky Germain [6 points]
3. Mathieu Dufresne & Simon Smith [1 points]
4. Martin Lafrance & Sebastien Boucher [-17 points]
5/8. Mathieu Massicotte & Mathieu Turgeon [-18 points]
5/8. Vincent Boulanger & Maxime Comeau [-15 points]
           
    E7        
           
      E5    
  E1        
    E5      
  E5        
        E5  
  E8        
    E10      
  E10        
      E6    
           
    E6      
           
      E7    
        E7  
      E10