Résultats: 10 octobre 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Massicotte [1785] Simon Mercille [749] 1267
E2 Jean-Pierre Houde [1620] Samuel Daigle [866] 1243
E3 Julie Mathews [1449] Luc Larochelle [727] 1088
E4 Mathieu Dufresne [1414] Nicolas Turgeon [471] 943
E5 Martin Lafrance [1402] Vicky Germain [679] 1041
E6 Antony Oblin [1366] Mila Patry-Sylvain [1049] 1208
E7 Jocelyn Vallière [1344] Hugo Therrien [1004] 1174
E8 Dany Pagé [1319] Ian Hubert [1088] 1204
E9 Dominic Lafrance [1289] Jennifer Caron [1040] 1165
E10 Vincent Boulanger [1252] Jérôme St-Louis [1106] 1179
E11 Steve Villeneuve [1241] Maryse Beaudoin [1002] 1122
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5   -15 12 10 12 14 14 -16 14 14 13 72   8 2 46 26 20
E2 5 3 2 5 4 5 3 5 5 2   15 -17 -19 12 -16 14 -16 14 14 -17 -16   5 5 39 42 -3
E3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4   -12 17 13 14 17 16 -13 -14 16 -15 39   6 4 44 33 11
E4 1 5 1 0 5 5 3 4 3 1   -10 19 -13 -14 19 18 -11 -12 -12 -12 -28   3 7 28 41 -13
E5 3 4 3 5 0 5 4 3 1 5   -12 -12 -14 14 -13 17 -13 -13 -13 16 -43   3 7 33 41 -8
E6 4 5 3 3 5 5 5 2 5 2   -14 16 -17 -19 13 15 15 -16 15 -16 -8   5 5 39 35 4
E7 1 3 3 1 2 1 2 2 0 5   -14 -14 -16 -18 -17 -15 -15 -15 -15 14 -125   1 9 20 49 -29
E8 5 5 5 5 5 4 5 5 0 4   16 16 13 11 13 -15 15 14 -15 -16 52   7 3 43 38 5
E9 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5   -14 -14 14 12 13 16 15 -14 15 14 57   7 3 45 38 7
E10 2 4 0 5 5 1 5 5 4 2   -14 -14 -16 12 13 -15 15 15 -15 -16 -35   4 6 33 34 -1
E11 0 5 5 5 4 5 4 5 4 5   -13 17 15 12 -16 16 -14 16 -14 16 35   6 4 42 35 7
 
Ronde éliminatoire
  1. Dominic Lafrance & Jennifer Caron [46 points]
2. Julie Mathews & Luc Larochelle [19 points]
3. Mathieu Massicotte & Simon Mercille [-2 points]
4. Dany Pagé & Ian Hubert [-27 points]
5/8. Steve Villeneuve & Maryse Beaudoin [-15 points]
5/8. Antony Oblin & Mila Patry-Sylvain [-16 points]
           
    E1        
           
      E3    
  E3        
    E3      
  E11        
        E9  
  E9        
    E9      
  E6        
      E9    
           
    E8      
           
      E1    
        E1  
      E8