Résultats: 27 décembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [1568] Martin Lafrance [1013] 1291
E2 Patrick Lacoursière [1368] Samir Chellah [697] 1033
E3 Nicolas Rajic [1310] Olivier Croteau [876] 1093
E4 Mathieu Dufresne [1257] Ian Hubert [1093] 1175
E5 Dominic Lafrance [1229] Jérôme St-Louis [1018] 1124
E6 Antony Oblin [1127] Phillip Marcotte [1057] 1092
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 7 7 7   11 12 13 13 12 61   5 0 35 24 11
E2 5 5 7 5 5   -11 -14 17 -14 -14 -36   1 4 27 34 -7
E3 3 7 7 7 5   -12 14 16 15 -15 18   3 2 29 30 -1
E4 5 6 5 7 7   -13 -17 -16 14 14 -18   2 3 30 29 1
E5 5 7 6 2 4   -13 14 -15 -14 -15 -43   1 4 24 33 -9
E6 6 7 7 6 7   -12 14 15 -14 15 18   3 2 33 28 5
 
Ronde éliminatoire
  1. Antony Oblin & Phillip Marcotte [34 points]
2. Mathieu Dufresne & Ian Hubert [14 points]
3. Jean-Pierre Houde & Martin Lafrance [-3 points]
4. Nicolas Rajic & Olivier Croteau [-12 points]
5/8. Patrick Lacoursière & Samir Chellah [-13 points]
5/8. Dominic Lafrance & Jérôme St-Louis [-15 points]
           
    E1        
           
      E4    
  E4        
    E4      
  E2        
        E6  
  E3        
    E3      
  E5        
      E6    
           
    E6      
           
      E1    
        E1  
      E3